| Honlap neve: | www.econoserve.eu |
|---|---|
| Cím: | 1117 Budapest, Szerémi út 7 A |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 464-4340 (1) 464-4349 |
| Tulajdonosok: | (100) |
| vezetők | András Virág \ \ |
| Idei rangsor: | 8 |
| Tavalyi rangsor | - |
| Kiszervezett bérszámfejtésből származó nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 217 (M Ft) |
| Kiszervezett bérszámfejtésből származó nettó árbevétel 2020 első félévében | 105 (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 667 (M Ft) |
| Főbb tevékenységi területek | WND |
| Kiszervezett bérszámfejtett ügyfelek száma 2019-ben | |
| Bérszámfejtésű céges ügyfelek száma 2019-ben | |
| Főállású alkalmazottak száma 2020. júl. 1-jén | 53 |
| Közülük bérszámfejtéssel foglalkozó alkalmazottak száma | 14 |