Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2014-ben
A minimálbér a 2013-as 98 000 forintról 101 500 forintra emelkedik 2014-ben. A garantált bérminimum összege pedig 2014. január 1-jétől 118 000 forint. A 2012 júliusban hatályba lépett új Munka törvénykönyve szerint a minimálbér és a garantált bérminimum összegét és hatályát a kormány állapítja meg, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal folytatott konzultációt követően.
Havi bér Ft/hó | Heti bér Ft/hét | Napi bér Ft/nap | Órabér Ft/óra | |
Minimálbér390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. § (1) bek. | 101.500 | 23.360 | 4.670 | 584 |
Garantált bérminimum* 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. § (2) bek. | 118.000 | 27.160 | 5.430 | 679 |
Közfoglalkoztatási bér170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (1)bek. | 77.300 | 17.800 | 3560 | |
Garantált közfoglalkoztatási bér*170/2011. (VIII.24.)Korm. rend. 2. § (1) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (2)bek. | 99.100 | 22.840 | 4.568 | |
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér** 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. - 421/2012.(XII.29.) Korm.r. 3.§ (3)bek. | 85.050 | 19.600 | 3.920 | |
Munkavezetőt megillető garantált közfoglalkoztatási bér***170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek.- 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (3)bek. | 109.040 | 25.120 | 5024 |
*A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg
** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási bér a szakképesítést, középfokú iskolai végzettséget nem igénylőmunkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg.
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2012. évi CCIV. tv. 53. § (1) bek.(Költségvetési tv.) - 2011. évi CXCIX. tv. 132. § | 38.650,-Ft |
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja2012. évi CCIV. tv. 54. § (1) bek. b)pont (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. § | 20.000,- Ft |
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat 2012. évi CCIV. tv. 55. § (1)-(2) bek. (Költségvetésitv.) - 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek. | 391.600,-Ft |
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2012. évi CCIV. tv. 55. § (3)- (4) bek.(Költségvetési tv.) - 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3)bek. - 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek. | 4.000,-Ft/óra |
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként 2013. évi CCXXX. tv. 57. § (1) (Költségvetési tv.) - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. § | 15.000,-Ft/hó |
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bek. A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként 1997.évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek. A nevelő szülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege - a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek. | minimálbér 30%-a 30.450,-Ft/hó< br /> minimálbér 20%-a 20.300,- Ft/hó< br /> minimálbér 5%-a 5.075,- Ft/hó |
forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
- 2025.10.01HVG Állásbörze 2025 Toborozz országosan 3 nap alatt - online, foglalj virtuális standot!
Részletek
Jegyek
- 2025.10.07Óbudai Egyetem Állásbörze Jöjjön el, legyen kiállító! Kerüljön közvetlen kapcsolatba tehetséges, frissen diplomázó vagy végzős hallgatókkal, akik készen állnak a szakmai pályafutásuk elindítására. Akik naprakészen ismerik a legújabb technológiákat, elméleteket és iparági trendeket.
Részletek
Jegyek
- 2025.10.14Műegyetemi Állásbörze A Műegyetemi Állásbörze Budapest legnagyobb és legrangosabb álláskereső rendezvénye. 1995 óta képez hidat a munkaadók és potenciális munkavállalóik között. Rendezvényről rendezvényre több újítással, színesebb programokkal, felméréssel és számos csatornával is találkozhatnak az érdeklődők.
Részletek
Jegyek
- 2025.10.21Pannon Állásbörze 2025. A Pannon Állásbörze – ahol a jövő szakemberei és a legjobb munkaadók találkoznak
Részletek
Jegyek
A kis összegű követelés értékhatára [2012. évi CCIV. tv.(Költségvetési tv.) 65. §] 2014-ben 100 000 forint. Teljes cikk
A szociális ellátások 2014-es évben hatályos formái alább olvashatóak. Teljes cikk
Alább látható a 2014-es évben érvényes pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások összefoglaló táblázata. Teljes cikk
- Változhat a minimálbér-emelés? Itt a kormány válasza 4 hete
- Konyhalányként eltérő bérekkel: mi lehet az oka? 2 hónapja
- Nagy Márton 13 százalékos minimálbér-emelést jelentett be, szólt a nyugdíjakról is 2 hónapja
- Sereghajtó a magyar minimálbér: csak Bulgáriát előzzük meg 2 hónapja
- Változás a Munka Törvénykönyvében: mi történik, ha a munkavállaló alkalmatlanná válik a munkakörére 3 hónapja
- Jogosan vonhat le a munkáltató a márciusi béremből utólag? 3 hónapja
- Nagy Márton elmondta, mikor lehet egymillió forint az átlagbér 3 hónapja
- A többgyerekes édesanyáknak csak a munkabére lesz mentes a személyi jövedelemadótól 4 hónapja
- Palóc André: három év alatt több mint 40 százalékkal emelkedik a minimálbér 5 hónapja
- A minimálbér, a közfoglalkoztatotti bérminimum és a garantált bérminimum összegének alakulása 6 hónapja
- Nagy Márton: új szövetséget ajánlunk a családoknak és a vállalkozásoknak 6 hónapja