Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 2014-ben
Itt állíthatja be, hogy a Google kereső elöl hozza a HR Portálos találatokatAlább látható a 2014-es évben érvényes pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások összefoglaló táblázata.
| Terhességi gyermekágyi (GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42. § | A naptárinapi átlagkereset 70 %-a |
| Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. | A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta minimálbér kétszeresének 70%-a (2014-ben 142.100,-Ft/hó) |
| Táppénz1997. évi LXXXIII. tv. (Eb.tv.) 48. § (8) bek. | A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos,legalább 2 év biztosítási idő esetében) A napi átlagkereset 50 %- a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben) A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét. |
| Családi pótlék (CSP) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. §(1) bek. | Egy gyermekes család esetén 12.200, Ft/hó12.200,-Ft/hó Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén13.700,-Ft/hó Kétgyermekes család esetén gyermekenként13.300,-Ft/hó Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként14.800,-Ft/hó Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként16.000,-Ft/hó Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként17.000,-Ft/hó Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetésvégrehajtási intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként23.300,-Ft/hó Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként25.900,-Ft/hó Saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőnél és nem intézményben él, az ilyen személy után személyenként20.300,-Ft/hó Nevelőszülő által nevelt vagy intézményben elhelyezett nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, továbbá a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultszemély esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után személyenként14.800,-Ft/hó |
| Anyasági támogatás1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. § | Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:64.125,-Ft Ikergyermek esetén 300%-a:85.500,-Ft A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer - koraszülés esetén egyszer - részt vett terhesgondozáson(Cst. 29. és 32. §). |
| Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 20. §, 26. § (1)-(2) bek. | Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:28.500,-Ft 2 ikergyermek esetén 200 %-a 57.700,-Ft 3 ikergyermek esetén 300 %-a 85.500,-Ft 4 ikergyermek esetén 400 %-a 114.000,-Ft A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §). |
| Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 23. §, 26. §(1)-(2) bek. | Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/hó A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §) |
Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, http://www.ddrmk.hu/
- 2026.09.09Fókuszban a ,,hard HR” – ingyenes, kétrészes webinár A HR döntések ma már nem választhatók el a jogi, adózási, pénzügyi és bérszámfejtési szempontoktól. A Niveus adózási, jogi és payroll szakértői ingyenes, kétrészes webinár keretében, a munkavállalói életciklus mentén mutatják be a legfontosabb „hard HR” összefüggéseket, tipikus hibákat és gyakorlati megoldásokat. A program a bértranszparencia irányelv gyakorlati hatásaira is kitér.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.11Kockázatmenedzsment képzés A kockázatmenedzsment rendszer működésének és elemeinek áttekintése az ISO 9001 szabvánnyal összhangban. A központi kockázatirányítás rendszerének áttekintése, amely egységesen összefogja és integrálja a különböző jellegű szakterületi kockázatok kezelését.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.17Vezetői képzés - Készségfejlesztés modul (A) Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, problémamegoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.23Élménnyel eredmény? Earlybird jegyek június 30-ig! Élménnyel eredmény! Országos kutatás és gyakorlati iránymutatás HR és L&D szakembereknek a Tréning Kerekasztal konferencián.
Részletek
Jegyek

Főszerepet kapott az AI-színésznő – új korszak kezdődik a kreatív szakmákban?