400 fő feletti létszámcsökkenés a Sparnál
Áprilisról májusra három kiskereskedelmi multinál is nagyobb létszámmozgások történtek. A Sparnál 408, a Tescónál 286 fővel dolgoznak kevesebben, miközben a Lidl 143 fővel növelte alkalmazottainak számát - derül ki a HR Portál és az Opten céginformációs szolgáltató Létszámtrendek összeállításából.
Erre a hónap vonatkozólag a listát folyamatosan vezető Magyar Postáról nem érkeztek létszámadatok.
Az első tízből mindenképpen kiemelkedik a Spar 408 fős létszámcsökkenése, a cégnél májusban 13 642-en álltak alkalmazásban.
Szintén nagyobb esést regisztráltunk a versenytárs Tescónál, amelynél 286 fővel dolgoznak kevesebben, az összlétszám 9672.
A Lidl ellenben 143 fővel nőtt, csapata már több mint 9000 munkavállalóból áll és közelít a Tescóhoz.
Folytatja töretlen bővülését az épületek takarításával és facility managementjével foglalkozó B+N Referencia, ahol 121 fővel dolgoznak többen, és lassan elérik a 12 000-es alkalmazotti létszámot.
100 fő feletti mozgást regisztráltunk még a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Prohumannál (plusz 166 fő, 6139 fős állományi létszám) és a Rosenberger gyártó cégnél (plusz 192, 3539 fő).
A szervezetek által leadott foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatok hivatalos állami forrásból (NAV, KSH) származnak. Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, rajtuk kívül például a MOL - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni. Szintén nincs benne a létszámadatokban a kölcsönbevevők kölcsönzötti állománya, az a kölcsönző cégeknél jelenik meg.
Létszám a legnagyobb hazai foglalkoztatóknál (fő):
Cég neve | 2024. máj. | 2024. ápr. | |
VOLÁNBUSZ Zrt. | 17098 | 17165 | -67 |
MÁV Zrt. | 17067 | 17153 | -86 |
SPAR Magyarország Kft. | 13642 | 14050 | -408 |
MÁV-START Zrt. | 12756 | 12760 | -4 |
AUDI HUNGARIA Zrt. | 12364 | 12452 | -88 |
B + N Referencia Zrt. | 11951 | 11830 | 121 |
TESCO-GLOBAL Zrt. | 9672 | 9958 | -286 |
Lidl Magyarország Bt. | 9108 | 8965 | 143 |
Flextronics International Kft. | 6362 | 6424 | -62 |
Prohuman Zrt. | 6139 | 5973 | 166 |
Richter Gedeon Nyrt. | 5925 | 5964 | -39 |
Magyar Telekom Nyrt. | 5783 | 5807 | -24 |
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 5715 | 5785 | -70 |
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 5605 | 5575 | 30 |
WHC Kft. | 5579 | 5617 | -38 |
Penny-Market Kft. | 5430 | 5465 | -35 |
Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 5370 | 5371 | -1 |
Robert Bosch Elektronika Kft. | 5298 | 5320 | -22 |
Robert Bosch Kft. | 5181 | 5188 | -7 |
COLOPLAST Hungary Kft. | 5016 | 5006 | 10 |
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 4712 | 4792 | -80 |
Continental Automotive Hungary Kft. | 4184 | 4220 | -36 |
HM EI Zrt. | 4176 | 4200 | -24 |
Harman Becker Kft. | 4059 | 4112 | -53 |
Samsung SDI Magyarország Zrt. | 4032 | 4079 | -47 |
MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 3732 | 3741 | -9 |
Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3716 | 3739 | -23 |
Schaeffler Savaria Kft. | 3686 | 3670 | 16 |
Robert Bosch Power Tool Kft. | 3643 | 3729 | -86 |
dm Kft. | 3641 | 3729 | -88 |
Jabil Circuit Magyarország Kft. | 3612 | 3670 | -58 |
BKM Nonprofit Zrt. | 3562 | 3561 | 1 |
SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3561 | 3530 | 31 |
Rosenberger Magyarország Kft. | 3539 | 3347 | 192 |
DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3499 | 3545 | -46 |
KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3455 | 3446 | 9 |
Progress Étteremhálózat Kft. | 3377 | 3363 | 14 |
thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 3267 | 3266 | 1 |
Nestlé Hungária Kft | 3100 | 3093 | 7 |
Citibank Europe plc. Fióktelepe | 3082 | 3100 | -18 |
BP BSC Kft | 3049 | 3022 | 27 |
Magyar Suzuki Zrt. | 3042 | 3052 | -10 |
HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 2989 | 3012 | -23 |
SK On Hungary Kft. | 2960 | 3027 | -67 |
ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 2943 | 2934 | 9 |
Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2940 | 2984 | -44 |
Vodafone Magyarország zrt. | 2936 | 2880 | 56 |
Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. | 2926 | 2937 | -11 |
Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. | 2791 | 2798 | -7 |
JÁSZ-PLASZTIK kft | 2784 | 2805 | -21 |
Linamar Hungary Zrt. | 2774 | 2809 | -35 |
ZOLLNER Kft. | 2738 | 2719 | 19 |
Kyndryl Hungary Kft. | 2732 | 2770 | -38 |
LEGO Manufacturing Kft. | 2702 | 2719 | -17 |
Work Force Kft. | 2699 | 2646 | 53 |
FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2594 | 2590 | 4 |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2548 | 2555 | -7 |
Pepco Hungary Kft. | 2547 | 2569 | -22 |
Pannon-Work Zrt. | 2447 | 2541 | -94 |
Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2419 | 2419 | 0 |
ROSSMANN Magyarország Kft. | 2415 | 2425 | -10 |
AmRest Kft. | 2395 | 2397 | -2 |
Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2367 | 2394 | -27 |
TDK Hungary Components Kft. | 2350 | 2345 | 5 |
Pannonjob Kft. | 2340 | 2396 | -56 |
Provident Pénzügyi Zrt. | 2284 | 2288 | -4 |
MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2232 | 2246 | -14 |
GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2230 | 2236 | -6 |
MVM Ügyfélkapcsolati Kft. | 2227 | 2228 | -1 |
Danubius Hotels Zrt. | 2186 | 2208 | -22 |
- 2024.09.19PANNON HR KONFERENCIA 2024. Hagyományos őszi Pannon HR Konferenciánkon, ahol ismét neves előadókkal, érdekes és aktuális témákkal, izgalmas kerekasztal beszélgetésekkel készülünk. Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a HR-es közösségnek, hogy megvitassák az aktuális kihívásokat, trendeket, valamint hogy szakmai újdonságokkal ismerkedhessenek meg. Részletek Jegyek
- 2024.09.26recruiTECH BLUE konferencia A BLUE konferencia azoknak a kékgalléros toborzásban és foglalkoztatásban érintett HR vezetőknek, toborzási szakembereknek szól, akik napi szinten küzdenek a céljaikért a munkaerőpiacon. Gyere el és tanuljuk, fejlődjünk közösen! Részletek Jegyek
- 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába. Részletek Jegyek
- 2024.11.13Mérlegen a hibrid munkavégzés - Trendek és vállalati jó gyakorlatok a távmunka új korszakában Az esemény célja, hogy összehozza a különböző iparágak vezetőit, legjobb vállalati gyakorlatait, hogy megosszák gondolataikat és megvitassák a rugalmas foglalkoztatás jövőjét és annak vállalati kultúrákra gyakorolt hatásait, úgy mint a távmunka transzformációja, új innovációk és a mesterséges intelligencia hatásai, munkavállalói preferenciák, jogi megoldások, hatékonysági kérdések távolról, valamint vezetői kihívások és vállalati stratégiák a hibrid munka világában. Részletek Jegyek
Márciusról áprilisra a B+N Referencia takarítócég, a Lidl kiskereskedelmi multi és a Work Force munkaerő-kölcsönző száz fő felett bővült -... Teljes cikk
Februárról márciusra a legtöbb nagy hazai foglalkoztatónál csökkent az alkalmazottak száma - derül ki a HR Portál és az Opten céginformációs... Teljes cikk
Már jövőre megindulhat az első ipari célú humanoid robotok sorozatgyártása. Ezekkel az eszközökkel a manuális tevékenységek több mint fele... Teljes cikk
- Több mint 400 új munkahelyet teremt a Lidl új logisztikai központja 1 hete
- Extra fizetett szabadnap jár szeptember 2-án azoknak, akik kérik 2 hete
- Így áll az euróövezetben és az EU-ban a munkanélküliség 2 hete
- Fesztiválokon segíti a fiatal álláskeresőket a Lidl 2 hete
- A nyilvántartott álláskeresők száma Magyarországon 2 hete
- A munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon 2024 júliusáig 3 hete
- Újabb nagy létszámmozgás a Tescónál, itt a magyarázat 3 hete
- Így változott a munkanélküliségi ráta Magyarországon (2021. július-2024. július) 3 hete
- Munkaerőpiac: a férfi foglalkoztatottak száma csökkent, a nőké és a külföldön dolgozóké nőtt 3 hete
- Törökországban erőteljesen nőtt a munkanélküliség 1 hónapja
- Emelkedett a munkanélküliség Csehországban 1 hónapja