A sztrájkok száma Magyarországon 1991 és 2022 között
A KSH adatai szerint 2006-ban volt a legtöbb sztrájk Magyarországon, szám szerint 16, amiben összesen 24 665 dolgozó vett részt.
| Év | A sztrájkok száma | A sztrájkokban részt vevők száma | A kiesett órák száma, ezer |
|---|---|---|---|
| 1991 | 3 | 24 148 | 76,0 |
| 1992 | 4 | 1 010 | 33,0 |
| 1993 | 5 | 2 574 | 42,0 |
| 1994 | 4 | 31 529 | 229,0 |
| 1995a | 7 | 172 048 | 1 708,0 |
| 1996 | 8 | 4 491 | 19,0 |
| 1997 | 5 | 853 | 15,0 |
| 1998 | 7 | 1 447 | 3,0 |
| 1999 | 5 | 16 685 | 242,0 |
| 2000 | 5 | 26 978 | 1 192,0 |
| 2001 | 6 | 21 128 | 61,0 |
| 2002 | 4 | 4 573 | 9,0 |
| 2003 | 7 | 10 831 | 19,0 |
| 2004 | 8 | 6 276 | 116,0 |
| 2005 | 11 | 1 425 | 7,0 |
| 2006 | 16 | 24 665 | 52,0 |
| 2007 | 13 | 64 612 | 186,0 |
| 2008 | 8 | 8 633 | .. |
| 2009 | 9 | 3 134 | 8,6 |
| 2010 | 7 | 3 263 | 133,1 |
| 2011 | 1 | … | … |
| 2012 | 3 | 1 885 | 4,6 |
| 2013 | 1 | … | … |
| 2014 | – | – | – |
| 2015 | 2 | … | … |
| 2016b | 7 | 39 101 | 270,5 |
| 2017 | 5 | 6 706 | 30,4 |
| 2018b | 6 | 15 535 | 289,4 |
| 2019b | 12 | 20 905 | 416,3 |
| 2020 | 2 | … | … |
| 2021 | 4 | 2 357 | 19,3 |
| 2022c | 4 | 38 959 | 271,2 |
| * | Forrás: Sztrájkstatisztika. |
|---|---|
| a | A pedagógussztrájk adatai részben becsült adatok. |
| b | Az adatok szakmai becslést is tartalmaznak. |
| c | Az éves sztrájkstatisztikai adatok összesítése sztrájkeseményenként történik, ezért a munkavállalók száma is össze |
forrás: KSH
- 2026.04.23BGE Állásbörze SPÓROLJ IDŐT ÉS ENERGIÁT! Érd el a BGE összes karának hallgatóit egyetlen nap alatt!
Részletek
Jegyek
- 2026.05.08Benchmarking képzés A képzés során a résztvevők megismerik a benchmarking alkalmazásában rejlő lehetőségeket és konkrét gyakorlati példákon és feladatokon keresztül sajátíthatják el a benchmarking alkalmazásához szükséges legfontosabb ismereteket és készségeket, amiket azután a saját szervezetüknél is képesek lesznek alkalmazni.
Részletek
Jegyek
A KSH tájékoztatója azt vizsgálta nemek szerint, hogy 2022-ben milyen foglalkozásban dolgoztak a súlyosan korlátozott munkavállalók. Teljes cikk
A súlyosan korlátozott, 16-64 éves foglalkoztatottak a foglalkozás jellege és a korlátozottság területe szerint, 2022. Teljes cikk
Mintegy 4100 cég (a működő vállalkozások közel 5,0 ezreléke) minősült 2024-ben gyorsan növekvőnek. Területi elhelyezkedésük szigetszerű, egyes... Teljes cikk
- A középfokú nappali oktatásban részt vevő tanulók száma - grafikon 3 hete
- A gyorsan növekvő vállalkozások a működők arányában Magyarországon - grafikon 3 hete
- Sztrájk miatt szinte a teljes élet leáll ma ebben az országban 3 hete
- Sztrájkmenetrendet hirdetett meg a pécsi buszvállalat 4 hete
- A munkanélküliségi ráta alakulása nemek szerint - grafikon 1 hónapja
- Véget ért a szerbiai ügyvédek sztrájkja 1 hónapja
- Így állt a munkanélküliség és a foglalkoztatottság a V4-ekben és az EU-ban - grafikon 1 hónapja
- A működés kezdete után 3 évet túlélő vállalkozások aránya - grafikon 1 hónapja
- 43 halott után léptek a mozdonyvezetők: országos sztrájk jön a spanyol vasúton 2 hónapja
- A potenciális munkaerő-tartalék számra korcsoportonként - grafikon 3 hónapja
- Így változott a munkanélküliségi ráta az EU-ban - grafikon 3 hónapja

Milyen tanulságokat rejt a HR számára egy extrém csapatépítő?