Flottakezelő cégek - 2025
| Rangsor | Cég neve | Teljes nettó árbevétel 2024-ben (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | LeasePlan Hungária Zrt. | Ayvens Magyarország | 89 955 (M Ft.) |
| 2. | Arval Magyarország Járműparkkezelő Kft. | 23 318 (M Ft.) |
| 3. | MHC Mobility Zrt. | 15 000 (M Ft.) |
| 4. | Business Lease Hungary Kft. | 12 388 (M Ft.) |
| 5. | Nelson Flottalízing Kft. | 8 347 (M Ft.) |
| 6. | Schiller Flotta Kft. | 5 809 (M Ft.) |
| 7. | Gas-Car Kft. | 2 226 (M Ft.) |
| 8. | ANDREW'S Leasing & Fleet Kft. | 1 509 (M Ft.) |
| 9. | Autóflotta Kft. | 847 (M Ft.) |

Filmek a munka valóságáról: sztrájktól a szellemírásig