Iskolaszövetkezetek
| Rangsor | Cég neve | Teljes nettó árbevétel 2022-ben (M Ft) |
|---|---|---|
| 1. | Meló-Diák Országos Diákmunka Hálózat | 15 423 (M Ft.) |
| 2. | Prodiák Iskolaszövetkezet | 8 411 (M Ft.) |
| 3. | Fürge Diák Iskolaszövetkezet | 7 435 (M Ft.) |
| 4. | Mind-Diák Szövetkezet | 6 562 (M Ft.) |
| 5. | Schönherz Iskolaszövetkezet | 6 048 (M Ft.) |
| 6. | MŰISZ Iskolaszövetkezet | 5 076 (M Ft.) |
| 7. | EU-DIÁKOK Iskolaszövetkezet | 4 580 (M Ft.) |
| 8. | Multi Job Iskolaszövetkezet | 4 320 (M Ft.) |
| 9. | MADS - Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet | 2 864 (M Ft.) |
| 10. | Y Generáció Iskolaszövetkezet | 2 307 (M Ft.) |
| 11. | Pannon-Work Iskolaszövetkezet | 1 939 (M Ft.) |
| 12. | Jobb Kezek Iskolaszövetkezet | 1 490 (M Ft.) |
| 13. | WHC Diák Iskolaszövetkezet | 1 367 (M Ft.) |
| 14. | PannonDiák Iskolaszövetkezet | 1 130 (M Ft.) |
| 15. | Pensum Diákmunka Iskolaszövetkezet | 1 130 (M Ft.) |
| 16. | Biztos Kész Diák Iskolaszövetkezet | 996 (M Ft.) |
| 17. | Joker-Karrier Iskolaszövetkezet | 904 (M Ft.) |
| 18. | MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet | 759 (M Ft.) |
| 19. | Diák-Navigátor Iskolaszövetkezet | 368 (M Ft.) |
Egy CEO naplója - a világ egyik legnépszerűbb podcastja