| Honlap neve: | www.randstad.hu |
|---|---|
| Cím: | 1024 Budapest, Löv?ház utca 39. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (1) 411-2090 (1) 411-2091 |
| Tulajdonosok: | () \ Randstad Holding Luxembourg S.a.r.l. (100) |
| vezetők | Sándor Baja \ Lívia Tóth \ |
| Idei rangsor: | 16 |
| Tavalyi rangsor | 16 |
| Munkaerő-kölcsönzésből származó nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 4,352 (M Ft) |
| Teljes nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) | 6,239 (M Ft) |
| Átlagos statisztikai létszám 2019-ben | 632 |
| Főállású alkalmazottak száma 2020. júl. 1-jén | 122 |
| Főállású alkalmazottak száma 2020. júl. 1-jén | 122 |
| Teljes kölcsönzött munkavállalói állomány létszáma 2019-ben | 973 |
| Számlázott órák száma 2019-ben | 894,258 |
| Elhelyzettek számának megoszlása 2019-ben (%) - Ideiglenes / Állandó | 70 \ 30 \ |
| Munkák jellegének megoszlása 2019-ben (%) | 19 \ 81 \ |
| Irodák száma Magyarországon | 4 |
| Irodák száma világszerte, beleértve Magyarországon találhatóakat is | 4,861 |
| Iroda/Pénzügy | |
|---|---|
| IT/Távközlés | |
| Gyártás/Termelés | |
| Vendéglátás/Idegenforgalom | |
| Egészségügy/Gyógyszeripar | |
| Értékesítés/Kereskedelem | |
| Mezőgazdaság | |
| Építőipar |