HR outsourcing / Bérszámfejtő cégek
| Rangsor | Cég neve | Kiszervezett bérszámfejtésből származó nettó árbevétel 2022-ban (M Ft) | Kiszervezett bérszámfejtésből származó nettó árbevétel 2023 első félévében (M Ft) |
|---|---|---|---|
| 1. | NEXON Kft. | 2 337 (M Ft.) | 1 240 (M Ft.) |
| 2. | TMF Magyarország Kft. | 1 765 (M Ft.) | 1 079 (M Ft.) |
| 3. | Process Solutions Kft. | 1 072 (M Ft.) | 705 (M Ft.) |
| 4. | WHC Payroll Kft. | 635 (M Ft.) | 378 (M Ft.) |
| 5. | HR-FACE Számviteli és Humán Szolgáltató Kft. | 560 (M Ft.) | 337 (M Ft.) |
| 6. | MEMOLUX Szervező Fejlesztő és Szolgáltató Kft. | 530 (M Ft.) | 330 (M Ft.) |
| 7. | Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 506 (M Ft.) | 267 (M Ft.) |
| 8. | RSM Hungary | 446 (M Ft.) | 274 (M Ft.) |
| 9. | ITL Group Kft. | 416 (M Ft.) | 155 (M Ft.) |
| 10. | Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 373 (M Ft.) | 216 (M Ft.) |
| 11. | Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Kft. | 352 (M Ft.) | 220 (M Ft.) |
| 12. | ACCACE Hungary Outsourcing Kft. | 310 (M Ft.) | 162 (M Ft.) |
| 13. | Econoserve Gazdasági Tanácsadó Kft. | 258 (M Ft.) | 172 (M Ft.) |
| 14. | BPION Services Kft. | 169 (M Ft.) | 128 (M Ft.) |
| 15. | Trenkwalder Outsourcing Kft. | 168 (M Ft.) | 69 (M Ft.) |
| 16. | VGD Hungary Kft. | 121 (M Ft.) | 72 (M Ft.) |
| 17. | Vistra Corporate Services Kft. | 92 (M Ft.) | 74 (M Ft.) |
| 18. | Béradmin Kft. | 90 (M Ft.) | 55 (M Ft.) |
| 19. | Perscriptor Könyvelőiroda Kft. | 42 (M Ft.) | 27 (M Ft.) |
| 99. | HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. | VTA (M Ft.) | VTA (M Ft.) |
| 99. | BPO AUDIT TAX | VTA (M Ft.) | VTA (M Ft.) |
| 99. | Balance Kft. | VTA (M Ft.) | VTA (M Ft.) |
| 99. | Audit-Labtech Könyvelőiroda Kft. | VTA (M Ft.) | VTA (M Ft.) |
| 99. | Edutax Kft. | VTA (M Ft.) | VTA (M Ft.) |
| 99. | HyperCortex Zrt. | VTA (M Ft.) | VTA (M Ft.) |
Egy CEO naplója - a világ egyik legnépszerűbb podcastja