Vezetési tanácsadó cégek
| Rangsor | Cég neve | Vezetési tanácsadásból származó nettó árbevétel 2022-ben (M Ft) | Teljes nettó árbevétel 2022-ben (M Ft) | Vezetési tanácsadásból származó nettó árbevétel 2023 első félévében (M Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IFUA Horváth & Partners Kft. | 6 197 | 6 197 | |
| 2. | Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. | 3 752 | 3 752 | |
| 3. | AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. | 2 286 | 2 286 | 1 357 |
| 4. | Clarity Consulting Kft. | 1 689 | 1 689 | 685 |
| 5. | Via Pannonia Kft. | 1 069 | 1 358 | 315 |
| 6. | ICG Integrated Consulting Group Kft. | 643 | 643 | 278 |
| 7. | Vialto Consulting Kft. | 520 | 520 | 242 |
| 8. | Consact Kft. | 355 | 440 | |
| 9. | Borealis Consulting International Kft. | 194 | 194 | 135 |
| 10. | Sensa Consulting Kft. | 153 | 308 | 70 |
| 11. | 3rdGEN Zrt. | 132 | 132 | |
| 12. | Kvalikon Kft. | 103 | 298 | 52 |
| 13. | Borealis Catalyst Group Kft. | 80 | 104 | 49 |
| 14. | Xellum Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | 78 | 78 | 15 |
| 15. | Capitol Consulting Group Kft. | 56 | 56 | 70 |
| 99. | Deloitte Zrt. | 22 996 | ||
| 99. | KPMG Magyarország | 35 987 | ||
| 99. | PwC Magyarország | 29 092 | ||
| 99. | EY Magyarország |
Egy CEO naplója - a világ egyik legnépszerűbb podcastja