Kevesebben dolgoznak a kiskereskedelmi multiknál, a kölcsönzők hasítanak
Itt állíthatja be, hogy a Google kereső elöl hozza a HR Portálos találatokatÁprilisról májusra elsősorban a kiskereskedelmi szektorban történtek jelentősebb létszámcsökkenések, a legnagyobb cégeknél (Spar, Tesco, Aldi, dm) összesen közel 1000 fővel dolgoztak kevesebben az egy hónappal korábbihoz képest. Ezzel szemben a munkaerő-kölcsönzőknél (WHC, Prohuman) nőtt az állomány. Íme, az Opten céginformációs szolgáltatóval között havi jelentésünk.
Májusban több kiskereskedelmi cég jelentősen csökkentette létszámát. A Sparnál 312, a Tescónál 396, az Auchannél 102, a dm-nél 139, az Aldinál 43 fővel dolgoznak kevesebben. Csak ennél az öt cégnél 992 munkavállalóval csökkent a létszám. A versenytársak közül a Lidlnél 68 alkalmazottal többen vannak a fedélzeten, a szektor többi nagy szereplőjénél ennél kisebbek voltak a mozgások.
Érdekesség, hogy az Aldinál 17 hónapja folyamatosan csökken az alkalmazottak száma. 2025. januárban még 5904 fő dolgozott a kiskereskedelmi láncnál, idén májusban már csak 4360-an, ami nettóban 1544 munkavállaló távozását jelentette ebben az időszakban.
A nagyok közül még két szervezetnek regisztráltunk 100 fő feletti létszámesést: a budapesti közművek (BKM Nonprofit Kft.) 104, a legnagyobb hazai szállodalánc, aDanubius Hotels csapata pedig 121 munkavállalóval lett kevesebb.
Ezzel szemben a HR szolgáltatói szektor az élénkülés jeleit mutatta. A WHC állománya 208, a Prohumané 416 fővel hízott, ami nagyrészt munkaerő-kölcsönzési tevékenységből adódott.
A szervezetek által leadott foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatok hivatalos állami forrásból (NAV, KSH) származnak. Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, rajtuk kívül például a MOL, Magyar Posta - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni. Szintén nincs benne a létszámadatokban a kölcsönbevevők kölcsönzötti állománya, az a kölcsönző cégeknél jelenik meg.
Létszámok a nagyvállalatoknál (fő)
| Vállalat neve | 2026. május | 2026. április | Változás |
|---|---|---|---|
| MÁV Személyszállítási Zrt. | 30739 | 30628 | 111 |
| B + N Magyarország Kft. | 16377 | 16377 | 0 |
| SPAR Magyarország Kft. | 13045 | 13357 | -312 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 11280 | 11350 | -70 |
| Lidl Magyarország Bt. | 9786 | 9718 | 68 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 8951 | 9347 | -396 |
| WHC Kft. | 6951 | 6743 | 208 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 6046 | 6081 | -35 |
| Prohuman Zrt. | 5992 | 5576 | 416 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5628 | 5640 | -12 |
| Penny-Market Kft. | 5365 | 5341 | 24 |
| Flextronics International Kft. | 5257 | 5311 | -54 |
| AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 5242 | 5344 | -102 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 5196 | 5162 | 34 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 5115 | 5108 | 7 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 4979 | 5001 | -22 |
| BMW Manufacturing Hungary Kft. | 4866 | 4830 | 36 |
| Robert Bosch Kft. | 4829 | 4871 | -42 |
| HM EI Zrt. | 4760 | 4768 | -8 |
| ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 4360 | 4403 | -43 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 3993 | 3916 | 77 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 3891 | 3901 | -10 |
| GYSEV Zrt. | 3704 | 3716 | -12 |
| Harman Becker Kft. | 3657 | 3707 | -50 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3631 | 3665 | -34 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3593 | 3543 | 50 |
| dm Kft. | 3580 | 3719 | -139 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 3541 | 3554 | -13 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 3454 | 3450 | 4 |
| BP BSC Kft | 3399 | 3417 | -18 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 3376 | 3361 | 15 |
| One Magyarország Zrt. | 3350 | 3355 | -5 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3334 | 3334 | 0 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 3276 | 3380 | -104 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3238 | 3281 | -43 |
| AUMOVIO Hungary Kft. | 3200 | 3224 | -24 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 3128 | 3123 | 5 |
| Pannonjob Kft. | 3087 | 3042 | 45 |
| Nestlé Hungária Kft | 3069 | 3095 | -26 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3016 | 3062 | -46 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 2966 | 2973 | -7 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 2852 | 2850 | 2 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 2825 | 2850 | -25 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2812 | 2734 | 78 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 2806 | 2824 | -18 |
| Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. | 2802 | 2800 | 2 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2740 | 2728 | 12 |
| MVM Ügyfélkapcsolati Kft. | 2695 | 2703 | -8 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2671 | 2675 | -4 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2624 | 2633 | -9 |
| Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2623 | 2616 | 7 |
| Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. | 2622 | 2639 | -17 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 2619 | 2650 | -31 |
| ROSSMANN Magyarország Kft. | 2616 | 2613 | 3 |
| AmRest Kft. | 2571 | 2569 | 2 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2558 | 2593 | -35 |
| ZOLLNER Kft. | 2557 | 2544 | 13 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2530 | 2574 | -44 |
| Cloud Network Technology Kft. | 2525 | 2455 | 70 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2460 | 2458 | 2 |
| HD Direkt Hungary Kft. | 2459 | 2522 | -63 |
| MASTER GOOD Kft. | 2304 | 2328 | -24 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2244 | 2308 | -64 |
| Kyndryl Hungary Kft. | 2234 | 2249 | -15 |
| Pannon-Work Zrt. | 2229 | 2279 | -50 |
| Danubius Hotels Zrt. | 2196 | 2317 | -121 |
| GE Vernova Hungary Kft. | 2191 | 2180 | 11 |
| Provident Pénzügyi Zrt. | 2176 | 2212 | -36 |
| Ericsson Magyarország Kft. | 2090 | 2090 | 0 |
| Pepco Hungary Kft. | 2085 | 2091 | -6 |
- 2026.09.09Fókuszban a ,,hard HR” – ingyenes, kétrészes webinár A HR döntések ma már nem választhatók el a jogi, adózási, pénzügyi és bérszámfejtési szempontoktól. A Niveus adózási, jogi és payroll szakértői ingyenes, kétrészes webinár keretében, a munkavállalói életciklus mentén mutatják be a legfontosabb „hard HR” összefüggéseket, tipikus hibákat és gyakorlati megoldásokat. A program a bértranszparencia irányelv gyakorlati hatásaira is kitér.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.11Kockázatmenedzsment képzés A kockázatmenedzsment rendszer működésének és elemeinek áttekintése az ISO 9001 szabvánnyal összhangban. A központi kockázatirányítás rendszerének áttekintése, amely egységesen összefogja és integrálja a különböző jellegű szakterületi kockázatok kezelését.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.17Vezetői képzés - Készségfejlesztés modul (A) Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, problémamegoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.23Ne maradjon le a tréningpiac legjobb napjáról! Élménnyel eredmény! Országos kutatás és gyakorlati iránymutatás HR és L&D szakembereknek a Tréning Kerekasztal konferencián.
Részletek
Jegyek


Főszerepet kapott az AI-színésznő – új korszak kezdődik a kreatív szakmákban?