| Honlap neve: | https://jobs.bt.com/content/Hungary/ |
|---|---|
| Cím: | 1112 Budapest, Boldizsár utca 4. |
| E-mail: | [email protected] |
| Telefon | (20) 773-3202 |
| Tulajdonosok: | (–) \ BT Plc (100) |
| vezetők | Xaviera Sancho \ Dormán Gábor \ – |
| Idei rangsor: | 6 |
| Tavalyi rangsor | 5 |
| SSC-ben dolgozó alkalmazottak száma 2024. aug. 1-jén | 1 936 ( fő ) |
| Teljes nettó árbevétel 2023-ben (M Ft) | 32 241 (m ft ) |
| Átlagos beléptetési idő (nap) | 45 |
| Átlagos oktatási idő évente (nap) | 4 |
| Választható munkafeltételek - Rugalmas munkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Részmunkaidő | |
| Választható munkafeltételek - Otthoni munkavégzés | |
| Tervezett új munkaerőlétszám 2024 második félévében | 120 |
| Külső | |
|---|---|
| Belső | |
| Mindkettő |
| Pénzügy | |
|---|---|
| HR | |
| Beszerzés | |
| Értékesítés | |
| Ügyfélszolgálat | |
| Egyéb |