Szociális ellátások 2016.
A szociális ellátások 2016-os évben hatályos formái alább olvashatóak.
| Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37. § (1), (4) bek. | Jogosult | Havi összege |
|---|---|---|
| Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a)egészségkárosodott személynek minősül, vagy b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élőgyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani. | Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesít ő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2016-ban az öregségi nyugdíjminimum 92%-a: 26.220 Ft) | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§ | Jogosult | Havi összege |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint | A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó | |
| Időskorúak járadéka 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C | Jogosult | Havi összege |
| a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át | a) az öregségi nyugdíj minimum 80%-a:22.800,-Ft/hó | |
| az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, | b) az öregségi nyugdíj minimum 95%-a:27.075,-Ft/hó | |
| az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. | c) az öregségi nyugdíj minimum 130%-a:37.050,-Ft/hó | |
| Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft. | ||
| Ápolási díj 2015. évi C. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (2) bek. b) pont és 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. § | Jogosult | Havi összeg |
| Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy - tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. § (1) bek.) | a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100%-a: 29.500,- Ft | |
| a jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes személy, vagy olyan személy gondozása, ápolása esetén, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj):53.100,- Ft | ||
| a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 44.250,- Ft | ||
- 2025.12.03Humán controlling A képzés során megtanulhatja, miként támogathatja a controlling szemlélet a HR-stratégiát. Megmutatjuk, hogyan tervezze és kontrollálja a személyi jellegű ráfordításokat, elemezze a munkaerő költségeit és megtérülését, valamint, hogyan alkalmazza a teljesítménymenedzsment és a humán tőke elemzés legfontosabb módszereit a vállalati hatékonyság növelése érdekében.
Részletek
Jegyek
- 2026.01.09Foglalkoztatás és jóllét: az értékes munkaerő megszerzése és megtartása a folyamatosan változó munkaerőpiaci környezetben Foglalkoztatás és jóllét: az értékes munkaerő megszerzése és megtartása a folyamatosan változó munkaerőpiaci környezetben. A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A program és a regisztráció a jegyek menüpont alatt.
Részletek
Jegyek
- 2026.01.29Bértranszparencia irányelv és diszkrimináció-tilalom Szakmai képzés a bértranszparenciáról és a diszkriminációról HR szakembereknek és vezetőknek. Készüljön fel munkajogászainkkal az EU új bérátláthatósági szabályaira!
Részletek
Jegyek
- 2026.01.31Vállalati szimuláció Valós piaci helyzetben egy-egy döntés meghozatalakor helyt kell állnia mind vezetői, mind kontrolleri képességeinknek. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha mi is úgy gyakorolhatnánk, mint egy pilóta, aki éles felszállás előtt, a szimulátorban tanulja meg a vezetést, míg kellő rutinra tesz szert. Ez megvalósítható ma már az üzleti életben is.
Részletek
Jegyek
A megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) a Parlament elé terjesztett T/9635.... Teljes cikk
2016. május 1-jétől fontos változások várhatók a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival és az ellátások melletti munkavégzésre... Teljes cikk
A rokkantsági járadék olyan fiataloknak ad rendszeres pénzbeli ellátásként segítséget, akik igen fiatalon, esetleg születésüktől kezdve kerültek... Teljes cikk
- Orbán Viktornak üzentek a szociális dolgozók 2 hónapja
- Leronthatják a segélyek a nyugdíj alapjául szolgáló nettó életpálya átlagkereset összegét? 3 hónapja
- Nyugdíj: lehet-e szerezni szolgálati időt megváltozott munkaképességűként? 3 hónapja
- A nyugdíjban és egyéb ellátásban részesülők megoszlása az ellátás típusa szerint - grafikon 3 hónapja
- A táppénzes munkanapok száma - grafikon 4 hónapja
- Egyre több munkáltató tervezi az önkéntes juttatások kiterjesztését 2027-ig 5 hónapja
- Mikor számít szolgálati időnek a rokkantsági nyugdíj és ellátás? 5 hónapja
- Leszázalékolás mellett dolgozhatok teljes munkaidőben? 5 hónapja
- Levonhatnak figyelmeztetés nélkül a rokkantsági ellátásból tartozást? 5 hónapja
- Szülni csak gazdagon érdemes? A hálapénz ma is kulcs a jobb ellátáshoz 6 hónapja
- Egyedülálló sürgősségi képzést indított a Honvédkórház 8 hónapja

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?