Kétszáz fő feletti létszámcsökkenés a Lidlnél, jól ment a kölcsönzőknek - létszámtrendek
2022. októberről novemberre 220 fővel csökkent a Lidl kiskereskedelmi lánc létszáma a HR Portál és az OPTEN havi létszámtrendek összeállítása szerint. Nagyot nőtt a foglalkoztatottak száma több munkaerő-kölcsönző cégnél és a magyarországi McDonald’snél.
A legnagyobb hazai foglalkoztató továbbra is a Magyar Posta Zrt.26 232 fővel, ahol csak minimálisan változott a létszám (9-cel csökkent). A top 10-ből két kiskereskedelmi multi, a Lidl 220 fős és a Spar 68 fős csökkenése érdemel említést. A Lidl létszáma zsinórban nyolcadik hónapja csökkent tavaly novemberben.
Erős őszön vannak túl a munkaerő-kölcsönzők, amelyek ügyfeleik megbízásából vesznek állományba munkavállalókat. A piacvezető Prohumánnál 271, aWHC-nál 106, a Work Force-nál 115, a veszprémi Man at Worknél 272 fővel nőtt a létszám.
Hasít a magyarországi McDonald’s egységeket üzemeltetőProgress Étteremhálózat Kft. is, ahol 149 munkavállalóval dolgoznak többen, míg a Burger Kingek mögött álló AmRest Kft. 85 fős pluszt jelentett.
100 fő felett bővült még a a BKM Nonprofit Zrt. és aHarman Becker Kft.
100 fővel csökkent viszont a létszám a Deutsche Telekom IT & Telecommunications Hungary Kft-nél.
Az ALDI kiskereskedelmi lánctól 2022. októberből értékelhető adat nem érkezett. Ha azonban a szeptemberi létszámot vetjük össze a novemberivel, akkor jelentős, 500 fős a bővülés, 5148-ról 5648 főre.
A cégek által leadott foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatok hivatalos állami forrásból (NAV, KSH) származnak.
Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, de például a MOL, a Dunaferr és a Borsodchem is - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni. Szintén nincs benne a létszámadatokban a kölcsönbevevők kölcsönzötti állománya.
Létszám a legnagyobb hazai foglalkoztatóknál (fő)
| Vállalat neve | 2022. nov. | 2022. okt. | Változás |
| Magyar Posta Zrt. | 26232 | 26241 | -9 |
| VOLÁNBUSZ Zrt. | 18299 | 18329 | -30 |
| MÁV Zrt. | 17594 | 17582 | 12 |
| SPAR Magyarország Kft. | 14232 | 14300 | -68 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 12921 | 12903 | 18 |
| MÁV-START Zrt. | 12779 | 12789 | -10 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 11121 | 11131 | -10 |
| Lidl Magyarország Bt. | 7947 | 8167 | -220 |
| B + N Referencia Zrt. | 7414 | 7414 | 0 |
| Prohumán 2004 Kft. | 7137 | 6866 | 271 |
| Flextronics International Kft. | 6954 | 6951 | 3 |
| AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 6253 | 6201 | 52 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 5925 | 5872 | 53 |
| ALDI MAGYARORSZÁG Bt. | 5648 | nincs adat | |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 5606 | 5510 | 96 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 5424 | 5411 | 13 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5352 | 5376 | -24 |
| Penny-Market Kft. | 5248 | 5233 | 15 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 5003 | 4846 | 157 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 4962 | 4928 | 34 |
| WHC Kft. | 4955 | 4849 | 106 |
| Robert Bosch Kft. | 4829 | 4774 | 55 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 4779 | 4787 | -8 |
| Continental Automotive Hungary Kft. | 4324 | 4319 | 5 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 4287 | 4266 | 21 |
| HM EI Zrt. | 4270 | 4425 | -155 |
| Harman Becker Kft. | 4245 | 4131 | 114 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 3994 | 3934 | 60 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3638 | 3704 | -66 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3623 | 3619 | 4 |
| Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3409 | 3406 | 3 |
| dm Kft. | 3392 | 3348 | 44 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3356 | 3348 | 8 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3342 | 3324 | 18 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 3292 | 3143 | 149 |
| Kyndryl Hungary Kft. | 3225 | 3238 | -13 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 3119 | 3193 | -74 |
| Vodafone Magyarország Zrt. | 3108 | 3125 | -17 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 3095 | 3050 | 45 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3084 | 3081 | 3 |
| Work Force Kft. | 3026 | 2911 | 115 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 2999 | 2960 | 39 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2989 | 2985 | 4 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2986 | 3074 | -88 |
| Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft. | 2965 | 2951 | 14 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 2964 | 2878 | 86 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 2937 | 2940 | -3 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 2909 | 2869 | 40 |
| ZOLLNER Kft. | 2904 | 2898 | 6 |
| BP BSC Kft | 2858 | 2841 | 17 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 2849 | 2842 | 7 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 2795 | 2763 | 32 |
| Nestlé Hungária Kft | 2751 | 2726 | 25 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2705 | 2703 | 2 |
| Pannonjob Kft. | 2664 | 2596 | 68 |
| Pepco Hungary Kft. | 2634 | 2626 | 8 |
| Pannon-Work Zrt. | 2624 | 2574 | 50 |
| Deutsche Telekom IT & Telecommunications Hungary Kft. | 2624 | 2724 | -100 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2558 | 2562 | -4 |
| Man at Work Kft. | 2547 | 2275 | 272 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2494 | 2471 | 23 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 2474 | 2463 | 11 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2463 | 2465 | -2 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2460 | 2460 | 0 |
| EPAM Systems Kft. | 2390 | 2390 | 0 |
| Nokia Solutions and Networks Kft. | 2374 | 2353 | 21 |
| Provident Pénzügyi Zrt. | 2356 | 2318 | 38 |
| AmRest Kft. | 2317 | 2232 | 85 |
- 2026.05.20Pannon HR Konferencia Debrecen Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a HR-es közösségnek, hogy megvitassák az aktuális kihívásokat, trendeket, valamint hogy szakmai újdonságokkal ismerkedhessenek meg.
Részletek
Jegyek
- 2026.05.31Az Év Felnőttképzője 2026. - Páyázzon! A HR Portal által alapított díj célja, hogy láthatóvá tegye azokat a felnőttképző intézményeket, amelyek mérhető eredményekkel és valódi munkaerőpiaci hatással dolgoznak.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.23Mi tesz egy tréninget valóban hatékonnyá 2026-ban? Élménnyel eredmény! Országos kutatás és gyakorlati iránymutatás HR és L&D szakembereknek a Tréning Kerekasztal konferencián.
Részletek
Jegyek
A humánerőforrás-vezetők több mint 91%-a megbánta a mesterséges intelligencia bevezetése miatt az elmúlt évben végrehajtott elbocsátásokat, és... Teljes cikk
A fluktuáció az egyik legfontosabb HR-es mérőszám. A munkavállalók cserélődését mutatja, azaz hányan lépnek ki a cégtől, és hányan érkeznek a... Teljes cikk
Az AI térnyerése egyre több vállalatnál vezet leépítésekhez: több nagy cég is a technológiai átalakulással indokolja a létszámcsökkentést.... Teljes cikk

Amikor a HR ég ki: miért hagyják el a szakemberek a pályát?