Szociális ellátások 2015.
A szociális ellátások 2015-ös évben hatályos formái alább olvashatóak.
| Rendszeres szociális segély (RSZS) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37. § (1), (4) bek. 63/2006. (III.27.) Korm. rend. 17/B. § (2) bek | Jogosult | Havi összege |
|---|---|---|
| Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a)egészségkárosodott személynek minősül, vagy b)a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti,vagy c)14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élőgyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel. | A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (79.155,-Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesít ő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. Maximum összege: 46.662,- Ft Fht-ban részesül ő családtag esetén, a rszs maximum összege 23.862,- Ft | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§ | Jogosult | Havi összege |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint | A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó | |
| Időskorúak járadéka 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C | Jogosult | Havi összege |
| a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át | a) az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-Ft/hó | |
| az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, | b) az öregségi nyugdíj minimum 95%-a: 27.075,-Ft/hó | |
| az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. | c) az öregségi nyugdíj minimum 130%-a: 37.050,-Ft/hó | |
| Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft. | ||
| Ápolási díj 2014. évi C. tv. (Költségvetési tv.) 57. § (7) bek. és 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. § | Jogosult | Havi összeg |
| Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy - tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §) | a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100%-a: 29.500,- Ft | |
| a jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes személy, vagy olyan személy gondozása, ápolása esetén, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 53.100,- Ft | ||
| a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 44.250,- Ft | ||
| a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a (méltányossági ápolási díj): 23.600,- Ft | ||
- 2025.12.03Humán controlling A képzés során megtanulhatja, miként támogathatja a controlling szemlélet a HR-stratégiát. Megmutatjuk, hogyan tervezze és kontrollálja a személyi jellegű ráfordításokat, elemezze a munkaerő költségeit és megtérülését, valamint, hogyan alkalmazza a teljesítménymenedzsment és a humán tőke elemzés legfontosabb módszereit a vállalati hatékonyság növelése érdekében.
Részletek
Jegyek
- 2026.01.09Foglalkoztatás és jóllét: az értékes munkaerő megszerzése és megtartása a folyamatosan változó munkaerőpiaci környezetben Foglalkoztatás és jóllét: az értékes munkaerő megszerzése és megtartása a folyamatosan változó munkaerőpiaci környezetben. A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A program és a regisztráció a jegyek menüpont alatt.
Részletek
Jegyek
- 2026.01.29Bértranszparencia irányelv és diszkrimináció-tilalom Szakmai képzés a bértranszparenciáról és a diszkriminációról HR szakembereknek és vezetőknek. Készüljön fel munkajogászainkkal az EU új bérátláthatósági szabályaira!
Részletek
Jegyek
- 2026.01.31Vállalati szimuláció Valós piaci helyzetben egy-egy döntés meghozatalakor helyt kell állnia mind vezetői, mind kontrolleri képességeinknek. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha mi is úgy gyakorolhatnánk, mint egy pilóta, aki éles felszállás előtt, a szimulátorban tanulja meg a vezetést, míg kellő rutinra tesz szert. Ez megvalósítható ma már az üzleti életben is.
Részletek
Jegyek
A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás.... Teljes cikk
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján. Az ellátás alapja az egyszerűsített... Teljes cikk
A szociális ellátások 2015-ös évben hatályos formái alább olvashatóak. Teljes cikk
- Már parlamenti vitán a 14. havi nyugdíjról szóló törvényjavaslat 1 hete
- Túl sokan betegednek bele a munkába – a szakértők szerint itt a határ 2 hete
- „Nettó 297 ezerből nem lehet megélni” – drámai munkaerőhiányra figyelmeztet a szakszervezet 2 hete
- Az amerikai dolgozók több mint fele saját zsebből fizeti a képzéseket, amiket munkáltatója nem áll 3 hete
- Indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme 3 hete
- Már több mint ötezer nyertesnek utaltak támogatást a vállalati e-autó programban 3 hete
- Ezek a rendvédelmi dolgozók kapnak lakhatási támogatást 3 hete
- Támogatás, nem sajnálat: így álljunk a mellrákkal küzdő munkatársaink mellé 4 hete
- Évi 1 millió forint ingyenpénz lakásra - itt vannak az Otthontámogatás részletei! 1 hónapja
- A mellrák pszichológiája – Hogyan lehet feldolgozni a diagnózist? 1 hónapja
- Mi alapján kaphatok megváltozott munkaképességűként több ellátást? 1 hónapja

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?