Szociális ellátások 2015.
A szociális ellátások 2015-ös évben hatályos formái alább olvashatóak.
Rendszeres szociális segély (RSZS) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37. § (1), (4) bek. 63/2006. (III.27.) Korm. rend. 17/B. § (2) bek | Jogosult | Havi összege |
---|---|---|
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a)egészségkárosodott személynek minősül, vagy b)a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti,vagy c)14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élőgyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel. | A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (79.155,-Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesít ő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. Maximum összege: 46.662,- Ft Fht-ban részesül ő családtag esetén, a rszs maximum összege 23.862,- Ft | |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§ | Jogosult | Havi összege |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint | A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó | |
Időskorúak járadéka 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C | Jogosult | Havi összege |
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át | a) az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-Ft/hó | |
az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, | b) az öregségi nyugdíj minimum 95%-a: 27.075,-Ft/hó | |
az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. | c) az öregségi nyugdíj minimum 130%-a: 37.050,-Ft/hó | |
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft. | ||
Ápolási díj 2014. évi C. tv. (Költségvetési tv.) 57. § (7) bek. és 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. § | Jogosult | Havi összeg |
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy - tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §) | a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100%-a: 29.500,- Ft | |
a jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes személy, vagy olyan személy gondozása, ápolása esetén, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 53.100,- Ft | ||
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 44.250,- Ft | ||
a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a (méltányossági ápolási díj): 23.600,- Ft |
- 2025.10.01HVG Állásbörze 2025 Toborozz országosan 3 nap alatt - online, foglalj virtuális standot!
Részletek
Jegyek
- 2025.10.07Óbudai Egyetem Állásbörze Jöjjön el, legyen kiállító! Kerüljön közvetlen kapcsolatba tehetséges, frissen diplomázó vagy végzős hallgatókkal, akik készen állnak a szakmai pályafutásuk elindítására. Akik naprakészen ismerik a legújabb technológiákat, elméleteket és iparági trendeket.
Részletek
Jegyek
- 2025.10.14Műegyetemi Állásbörze A Műegyetemi Állásbörze Budapest legnagyobb és legrangosabb álláskereső rendezvénye. 1995 óta képez hidat a munkaadók és potenciális munkavállalóik között. Rendezvényről rendezvényre több újítással, színesebb programokkal, felméréssel és számos csatornával is találkozhatnak az érdeklődők.
Részletek
Jegyek
- 2025.10.21Pannon Állásbörze 2025. A Pannon Állásbörze – ahol a jövő szakemberei és a legjobb munkaadók találkoznak
Részletek
Jegyek
A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás.... Teljes cikk
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján. Az ellátás alapja az egyszerűsített... Teljes cikk
A szociális ellátások 2015-ös évben hatályos formái alább olvashatóak. Teljes cikk
- Szülni csak gazdagon érdemes? A hálapénz ma is kulcs a jobb ellátáshoz 2 hete
- Bérgarancia Alap: védelem fizetésképtelenség idején 3 hete
- Több mint 1300 diák szakképzését támogatja egy alapítvány 3 hete
- Akár 75 millió forintos támogatást is kaphatnak a fiatal gazdák 4 hete
- Munkahelyi bölcsőde kialakítására lehet pályázni 1 hónapja
- Ezek a legfontosabb prioritások a dolgozók számára a munkahelyen 1 hónapja
- Hogyan támogassa a vezető a stresszel küzdő munkavállalókat? 2 hónapja
- Többszörös a túljelentkezés a Demján Sándor Program pályázataira 2 hónapja
- Egymilliárd forintnyi támogatásról született már döntés a Demján Sándor Tőkeprogramban 2 hónapja
- Akár 150 millió forint ingyenpénz: nincs most ennél kedvezőbb képzési pályázat 2 hónapja
- Kisebbségi kamuzás és egy nap alatt lezavart tréning - vádat emelt az ügyészség 3 hónapja