Hasítottak a munkaerő-kölcsönzők és a BMW a választás előtti hónapban
Itt állíthatja be, hogy a Google kereső elöl hozza a HR Portálos találatokat2026 márciusában három munkaerő-kölcsönző cégnél és két nemzetközi gyártó vállalatnál nőtt 100 fő felett az alkalmazottak száma - derül ki az Opten céginformációs szolgáltató és a HR Portal Létszámtrendek című havi jelentéséből, amely a legnagyobb hazai cégek létszámváltozását monitorozza.
2026. februárról márciusra csak öt vállalatnál történt jelentősebb, 100 fő feletti létszámmozgás. A legnagyobbat, közel 300 fővel (egészen pontosan 285 fővel) a Prohuman Zrt. állománya nőtt. A HR szolgáltató jellemzően kölcsönzéssel növelte létszámát. Rajta kívül még két versenytársa is jelentősen bővült: a WHC 139, a Pannonjob pedig 101 fővel. A HR szolgáltatók egyébként már egy korábbi cikkünkben is jelezték, hogy az első negyedévben élénkült a piac. Ez részben annak is köszönhető, hogy felpörgött a harmadik országból történő vendégmunkás-toborzás. Több cég attól tartva, hogy egy esetleges Tisza-párti választási győzelem után leáll a vendégmunkás-behozatali lehetőség, még tavasszal lépett (A számítás be is igazolódott, a Tisza június 1-től felfüggeszti a munkaerő-importot.)
A többi szektor közül két gyártó cég bővülése emelkedik ki. A termelését felfuttató debreceni BMW-nél 187 fővel többen dolgoznak és közelít az 5000-es létszámhoz, míg a Rosenberger 118 munkavállalót vett fel egyetlen hónap alatt.
A szervezetek által leadott foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatok hivatalos állami forrásból (NAV, KSH) származnak. Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, rajtuk kívül például a MOL, Magyar Posta - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni. Szintén nincs benne a létszámadatokban a kölcsönbevevők kölcsönzötti állománya, az a kölcsönző cégeknél jelenik meg.
Létszámok a nagyvállalatoknál (fő)
| Cégnév | 2026. márc. | 2026. febr. | Változás |
| MÁV Személyszállítási Zrt. | 30656 | 30624 | 32 |
| B + N Magyarország Kft. | 16253 | 16162 | 91 |
| SPAR Magyarország Kft. | 13389 | 13422 | -33 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 11366 | 11406 | -40 |
| Lidl Magyarország Bt. | 9718 | 9705 | 13 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 9433 | 9444 | -11 |
| WHC Kft. | 6523 | 6384 | 139 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 6310 | 6299 | 11 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 6118 | 6128 | -10 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5657 | 5672 | -15 |
| AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 5372 | 5368 | 4 |
| Penny-Market Kft. | 5366 | 5420 | -54 |
| Flextronics International Kft. | 5358 | 5407 | -49 |
| Prohuman Zrt. | 5325 | 5040 | 285 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 5135 | 5079 | 56 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 5111 | 5091 | 20 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 5026 | 5019 | 7 |
| Robert Bosch Kft. | 4901 | 4936 | -35 |
| HM EI Zrt. | 4726 | 4687 | 39 |
| BMW Manufacturing Hungary Kft. | 4624 | 4437 | 187 |
| ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 4490 | 4573 | -83 |
| Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3916 | 3888 | 28 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 3907 | 3897 | 10 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 3877 | 3877 | 0 |
| dm Kft. | 3717 | 3688 | 29 |
| Harman Becker Kft. | 3672 | 3640 | 32 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3666 | 3681 | -15 |
| GYSEV Zrt. | 3629 | 3613 | 16 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 3512 | 3424 | 88 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3508 | 3390 | 118 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 3428 | 3374 | 54 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 3403 | 3345 | 58 |
| BP BSC Kft | 3401 | 3386 | 15 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3368 | 3393 | -25 |
| One Magyarország Zrt. | 3363 | 3371 | -8 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 3328 | 3300 | 28 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3307 | 3316 | -9 |
| AUMOVIO Hungary Kft. | 3281 | 3316 | -35 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 3146 | 3156 | -10 |
| Nestlé Hungária Kft | 3109 | 3115 | -6 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3105 | 3149 | -44 |
| Pannonjob Kft. | 3043 | 2942 | 101 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 2997 | 3003 | -6 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 2883 | 2873 | 10 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 2882 | 2894 | -12 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 2867 | 2945 | -78 |
| Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. | 2810 | 2797 | 13 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2759 | 2750 | 9 |
| MVM Ügyfélkapcsolati Kft. | 2702 | 2613 | 89 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2695 | 2667 | 28 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2679 | 2676 | 3 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 2657 | 2667 | -10 |
| Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. | 2652 | 2663 | -11 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2632 | 2700 | -68 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2625 | 2576 | 49 |
| Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2618 | 2582 | 36 |
| ROSSMANN Magyarország Kft. | 2604 | 2579 | 25 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2573 | 2589 | -16 |
| AmRest Kft. | 2551 | 2561 | -10 |
| ZOLLNER Kft. | 2528 | 2510 | 18 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2457 | 2438 | 19 |
| HD Direkt Hungary Kft. | 2439 | 2404 | 35 |
| Cloud Network Technology Kft. | 2399 | 2344 | 55 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2340 | 2336 | 4 |
| MASTER GOOD Kft. | 2284 | 2285 | -1 |
| Kyndryl Hungary Kft. | 2257 | 2276 | -19 |
| Pannon-Work Zrt. | 2251 | 2280 | -29 |
| Provident Pénzügyi Zrt. | 2212 | 2200 | 12 |
| GE Vernova Hungary Kft. | 2183 | 2158 | 25 |
| Danubius Hotels Zrt. | 2144 | 2122 | 22 |
| Pepco Hungary Kft. | 2104 | 2081 | 23 |
| Ericsson Magyarország Kft. | 2083 | 2067 | 16 |
| HYGINETT Kft. | 2065 | 2067 | -2 |
| UNIX AUTÓ Kft. | 2044 | 2011 | 33 |
| KNORR-BREMSE Hungária Kft. | 2017 | 2014 | 3 |
| MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2013 | 2039 | -26 |
| EPAM Systems Kft. | 2011 | 2027 | -16 |
- 2026.09.11BCM - Üzletmenet-folytonosság menedzsment képzés Az intenzív, workshop jellegű program célja, hogy a résztvevők képessé váljanak egy ISO 22301:2019 alapú üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer (BCMS) tervezésére, bevezetésére és fenntartására.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.11Kockázatmenedzsment képzés A kockázatmenedzsment rendszer működésének és elemeinek áttekintése az ISO 9001 szabvánnyal összhangban. A központi kockázatirányítás rendszerének áttekintése, amely egységesen összefogja és integrálja a különböző jellegű szakterületi kockázatok kezelését.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.17Vezetői képzés - Készségfejlesztés modul (A) Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, problémamegoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.23Élménnyel eredmény? Earlybird jegyek június 30-ig! Élménnyel eredmény! Országos kutatás és gyakorlati iránymutatás HR és L&D szakembereknek a Tréning Kerekasztal konferencián.
Részletek
Jegyek

HR katasztrófa romkom jelmezben: a Munkahelyi románc