Szociális ellátások 2017
A szociális ellátások 2017-es évben hatályos formái alább olvashatóak. Ápolási díj, foglalkoztatás-helyettesítő ellátás, egészségkárosodási- és gyermekfelügyeleti támogatás összege.
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37. § (1), (4) bek. | Jogosult | Havi összege |
---|---|---|
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a)egészségkárosodott személynek minősül, vagy b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élőgyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani. | Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesít ő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2017-ben az öregségi nyugdíjminimum 92%-a: 26.220 Ft) | |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§ | Jogosult | Havi összege |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint | A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: (2017-ben 22.800,- Ft/hó) | |
Időskorúak járadéka 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C | Jogosult | Havi összege |
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át | a) az öregségi nyugdíj minimum 85%-a:(2017-ben 24.225,-Ft/hó) | |
az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, | b) az öregségi nyugdíj minimum 100%-a:(2017-ben 28.500,-Ft/hó | |
az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. | c) az öregségi nyugdíj minimum 135%-a:(2017-ben 38.475,-Ft/hó | |
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft. | ||
Ápolási díj 2015. évi C. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (2) bek. b) pont és 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. § | Jogosult | Havi összeg |
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy - tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. § (1) bek.) | a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100%-a: 31.000,- Ft | |
a jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes személy, vagy olyan személy gondozása, ápolása esetén, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj):55.800,- Ft | ||
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 46.500,- Ft |
Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, http://www.ddrmk.hu/>
- 2025.09.25recruiTECH BLUE konferencia A BLUE konferencia azoknak a kékgalléros toborzásban és foglalkoztatásban érintett HR vezetőknek, toborzási szakembereknek szól, akik napi szinten küzdenek a céljaikért a munkaerőpiacon. Gyere el és tanuljuk, fejlődjünk közösen!
Részletek
Jegyek
- 2025.10.01HVG Állásbörze 2025 Toborozz országosan 3 nap alatt - online, foglalj virtuális standot!
Részletek
Jegyek
- 2025.10.14Műegyetemi Állásbörze A Műegyetemi Állásbörze Budapest legnagyobb és legrangosabb álláskereső rendezvénye. 1995 óta képez hidat a munkaadók és potenciális munkavállalóik között. Rendezvényről rendezvényre több újítással, színesebb programokkal, felméréssel és számos csatornával is találkozhatnak az érdeklődők.
Részletek
Jegyek
- 2025.10.21Pannon Állásbörze 2025. A Pannon Állásbörze – ahol a jövő szakemberei és a legjobb munkaadók találkoznak
Részletek
Jegyek
Az egészségbiztosítási ellátások igénybevétele során egy sajátos azonosító számot, az ún. társadalombiztosítási azonosító jelet... Teljes cikk
A TAJ-számuk érvényességét a magánszemélyek is ellenőrizhetik. Teljes cikk
A társadalombiztosítás területén az ellátások összege több ellátásfajtánál egy általános mérőszámhoz igazodik, nem a jogosult egyéni... Teljes cikk
- Leszázalékolás mellett dolgozhatok teljes munkaidőben? 2 hete
- "Fel vagyunk készülve, hogy tíz rendőrből hat roma lesz?" - kihívások a foglalkoztatásban 2 hete
- Levonhatnak figyelmeztetés nélkül a rokkantsági ellátásból tartozást? 2 hete
- Így változnak az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2 hete
- A diákmunkára szigorú szabályok vonatkoznak – ezekre figyelni kell a nyári munkavállalás előtt 3 hete
- Mentesség, kedvezmények: ez változik július 1-től a munkavállalók adózásában 3 hete
- A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának negyedévenkénti alakulása nemek és korcsoportok szerint 4 hete
- Szja-mentesség 25 év alatt – útmutató diákoknak a NAV-tól 1 hónapja
- Ennyiért sem kell a munka? Csak a 60 felettiek mennek ki a földekre 1 hónapja
- Szülni csak gazdagon érdemes? A hálapénz ma is kulcs a jobb ellátáshoz 1 hónapja
- Nem csupán beugró munkaerő - diákok és nyugdíjasok a munkapiacon 2 hónapja