Önök kérték (2) - Ennyit kerestünk a közszférában 2005-ben!
Itt állíthatja be, hogy a Google kereső elöl hozza a HR Portálos találatokatA korábbi felmérésünkben adott válaszok alapján legtöbb olvasónk a korábban már közzétett HR-es fizetéseken túl a közszféra fizetéseire volt a legkíváncsibb. Utánanéztünk, mennyit keres egy rendőr, egy közigazgatási középszintű vezető, egy bíró, vagy akár egy pedagógus.
Korábbi szavazásunk során megkérdeztük, vajon ki melyik ágazat, szakma alapbéreire lenne leginkább kíváncsi. Bár a válaszadók túlnyomó része a HR-es bérekre szavazott -erről ennek megfelelően korábbi cikkünkben be is számoltunk-, meglehetősen sokan szavaztak a közszféra és az egészségügy kereseti kimutatására is. Éppen ezért most tematikusan csokorba szedtük a rendőrség/honvédelem, a minisztériumi és önkormányzati apparátus, az igazságügy és a közoktatás kereseti adatait.
Az adatok abc-sorrendben szerepelnek. Sorrendben: FEOR nyilvántartási szám, munkakör megnevezése, személyi alapbér forintban.
Rendőrség/Honvédelem
Minisztériumi/önkormányzati apparátus
Igazságügy
Közoktatás
Figyelem! A megadott adatok tájékoztató jellegűek!
Az egészségügyi személyi alapbér-adatokról következő cikkünkben olvashatnak!
Az adatok abc-sorrendben szerepelnek. Sorrendben: FEOR nyilvántartási szám, munkakör megnevezése, személyi alapbér forintban.
Rendőrség/Honvédelem
| 0110 | Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai | 227.942,- |
| 0210 | Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai | 130.214,- |
| 0310 | Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai | 101.253,- |
| 3525 | Nyomozó | 208.450,- |
| 1121 | Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás felsőszintű vezetője | 439.452,- |
| 1122 | Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője | 400.119,- |
| 3524 | Polgári védelmi foglalkozású | 162.374,- |
| 5361 | Rendőr | 150.596,- |
| 3522 | Vám- és pénzügyőr | 147.775,- |
Minisztériumi/önkormányzati apparátus
| 2910 | Egyéb magasan képzett ügyintézők | 234.268,- |
| 1133 | Emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb szervezet vezetője | 298.691,- |
| 1132 | Gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője | 186.366,- |
| 1212 | Helyi önkormányzat kinevezett felsőszintű vezetője | 289.585,- |
| 1213 | Helyi önkormányzat kinevezett középszintű vezetője | 316.931,- |
| 1211 | Helyi önkormányzat választott vezetője | 351.563,- |
| 9124 | Hivatalsegéd, kézbesítő | 78.601,- |
| 3602 | Igazgatási ügyintéző | 125.813,- |
| 3712 | Levéltári munkatárs | 115.647,- |
| 2612 | Levéltáros | 169.685,- |
| 3320 | Munkaerőpiaci szolgáltatási foglalkozások | 180.477,- |
| 2331 | Munkavállalási tanácsadó | 174.664,- |
| 3152 | Munkavédelmi és balesetelhárítási foglalkozású | 201.744,- |
| 4122 | Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó | 111.185,- |
| 1131 | Politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője | 301.489,- |
| 2542 | Politológus | 209.702,- |
| 2518 | Revizor | 236.516,- |
| 3607 | Statisztikai ügyintéző | 140.592,- |
| 2516 | Statisztikus | 239.686,- |
| 2536 | Szabadalmi ügyvivő | 278.300,- |
| 3315 | Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző | 119.279,- |
| 2321 | Szociális munkás | 134.109,- |
| 2310 | Szociálpolitikus | 162.476,- |
| 2545 | Szociológus, demográfus | 211.151,- |
| 1232 | Területi gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője | 308.957,- |
| 1221 | Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás felsőszintű vezetője | 373.493,- |
| 1222 | Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője | 355.280,- |
| 1231 | Területi politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője | 378.000,- |
| 1110 | Törvényhozó, miniszter, politikai államtitkár | 480.793,- |
| 3513 | Végrehajtó | 181.473,- |
Igazságügy
| 2533 | Bíró | 461.129,- |
| 3511 | Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó | 193.976,- |
| 5363 | Büntetés-végrehajtási felügyelő | 108.647,- |
| 3519 | Egyéb igazságszolgáltatási ügyintézők | 193.942,- |
| 2531 | Jogász, jogtanácsos | 291.189,- |
| 2534 | Közjegyző | 183.800,- |
| 2532 | Ügyész | 469.616,- |
Közoktatás
| 2431 | Általános iskolai tanár, tanító | 146.246,- |
| 2439 | Egyéb alapfokú tanintézeti oktatók | 134.653,- |
| 2429 | Egyéb középfokú tanintézeti oktatók | 151.412,- |
| 2449 | Egyéb speciális oktatók, nevelők (pl. pszichopedagógus) | 152.543,- |
| 2499 | Egyéb szakképzett oktatók, nevelők (pl. szociálpedagógus, vállalati, intézményi szakoktató, oktatási szinttől függetlenül) | 158.116,- |
| 3411 | Képesítés nélküli pedagógus | 104.984,- |
| 2422 | Középfokú oktatási intézmény szakoktatója, gyakorlati oktatója | 143.504,- |
| 2421 | Középiskolai tanár, oktató | 159.955,- |
| 2432 | Óvónő | 143.320,- |
| 2491 | Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő | 162.527,- |
| 3413 | Pedagógus-asszisztens | 92.758,- |
Figyelem! A megadott adatok tájékoztató jellegűek!
Az egészségügyi személyi alapbér-adatokról következő cikkünkben olvashatnak!
- 2026.06.05Bértranszparencia Az irányelv legfontosabb újdonságairól és kötelezettségeiről. A munkáltatókat érintő jogi és HR-es kihívásokról. Gyakorlati példákról, amelyek segítenek megérteni a kockázatokat. Megoldási stratégiákról: hogyan lehet a megfelelést eszközzé tenni a munkahelyi bizalom és a munkáltatói márka erősítésében.
Részletek
Jegyek
- 2026.06.15Stratégiai emberi erőforrás szaktanácsadó szakirányú továbbképzés A képzés valós szervezeti helyzeteken, gyakorló HR-vezetők tapasztalatán és emberközpontú stratégiai szemléleten keresztül ad azonnal alkalmazható tudást.
Részletek
Jegyek
- 2026.06.18Mesterséges intelligencia üzleti használata - a rejtett kockázatok Az előadás célja, hogy gyakorlati, adatvédelmi és AI jogi szempontból is bemutassa a mesterséges intelligencia üzleti használatának legkritikusabb kockázatait. Kiemelt fókuszt kap, hogy milyen adatokat tilos, de legalább is nem jó ötlet AI rendszerekbe bevinni és hogyan történik mindez a valóságban, akár észrevétlenül.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.23Élménnyel eredmény? Earlybird jegyek június 30-ig! Élménnyel eredmény! Országos kutatás és gyakorlati iránymutatás HR és L&D szakembereknek a Tréning Kerekasztal konferencián.
Részletek
Jegyek

Az ördög Pradát visel: mit tanulhat a HR a popkultúra legtoxikusabb főnökétől?