Önök kérték (2) - Ennyit kerestünk a közszférában 2005-ben!
A korábbi felmérésünkben adott válaszok alapján legtöbb olvasónk a korábban már közzétett HR-es fizetéseken túl a közszféra fizetéseire volt a legkíváncsibb. Utánanéztünk, mennyit keres egy rendőr, egy közigazgatási középszintű vezető, egy bíró, vagy akár egy pedagógus.
Az adatok abc-sorrendben szerepelnek. Sorrendben: FEOR nyilvántartási szám, munkakör megnevezése, személyi alapbér forintban.
Rendőrség/Honvédelem
| 0110 | Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai | 227.942,- |
| 0210 | Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai | 130.214,- |
| 0310 | Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai | 101.253,- |
| 3525 | Nyomozó | 208.450,- |
| 1121 | Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás felsőszintű vezetője | 439.452,- |
| 1122 | Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője | 400.119,- |
| 3524 | Polgári védelmi foglalkozású | 162.374,- |
| 5361 | Rendőr | 150.596,- |
| 3522 | Vám- és pénzügyőr | 147.775,- |
Minisztériumi/önkormányzati apparátus
| 2910 | Egyéb magasan képzett ügyintézők | 234.268,- |
| 1133 | Emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb szervezet vezetője | 298.691,- |
| 1132 | Gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője | 186.366,- |
| 1212 | Helyi önkormányzat kinevezett felsőszintű vezetője | 289.585,- |
| 1213 | Helyi önkormányzat kinevezett középszintű vezetője | 316.931,- |
| 1211 | Helyi önkormányzat választott vezetője | 351.563,- |
| 9124 | Hivatalsegéd, kézbesítő | 78.601,- |
| 3602 | Igazgatási ügyintéző | 125.813,- |
| 3712 | Levéltári munkatárs | 115.647,- |
| 2612 | Levéltáros | 169.685,- |
| 3320 | Munkaerőpiaci szolgáltatási foglalkozások | 180.477,- |
| 2331 | Munkavállalási tanácsadó | 174.664,- |
| 3152 | Munkavédelmi és balesetelhárítási foglalkozású | 201.744,- |
| 4122 | Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó | 111.185,- |
| 1131 | Politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője | 301.489,- |
| 2542 | Politológus | 209.702,- |
| 2518 | Revizor | 236.516,- |
| 3607 | Statisztikai ügyintéző | 140.592,- |
| 2516 | Statisztikus | 239.686,- |
| 2536 | Szabadalmi ügyvivő | 278.300,- |
| 3315 | Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző | 119.279,- |
| 2321 | Szociális munkás | 134.109,- |
| 2310 | Szociálpolitikus | 162.476,- |
| 2545 | Szociológus, demográfus | 211.151,- |
| 1232 | Területi gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője | 308.957,- |
| 1221 | Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás felsőszintű vezetője | 373.493,- |
| 1222 | Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője | 355.280,- |
| 1231 | Területi politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője | 378.000,- |
| 1110 | Törvényhozó, miniszter, politikai államtitkár | 480.793,- |
| 3513 | Végrehajtó | 181.473,- |
Igazságügy
| 2533 | Bíró | 461.129,- |
| 3511 | Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó | 193.976,- |
| 5363 | Büntetés-végrehajtási felügyelő | 108.647,- |
| 3519 | Egyéb igazságszolgáltatási ügyintézők | 193.942,- |
| 2531 | Jogász, jogtanácsos | 291.189,- |
| 2534 | Közjegyző | 183.800,- |
| 2532 | Ügyész | 469.616,- |
Közoktatás
| 2431 | Általános iskolai tanár, tanító | 146.246,- |
| 2439 | Egyéb alapfokú tanintézeti oktatók | 134.653,- |
| 2429 | Egyéb középfokú tanintézeti oktatók | 151.412,- |
| 2449 | Egyéb speciális oktatók, nevelők (pl. pszichopedagógus) | 152.543,- |
| 2499 | Egyéb szakképzett oktatók, nevelők (pl. szociálpedagógus, vállalati, intézményi szakoktató, oktatási szinttől függetlenül) | 158.116,- |
| 3411 | Képesítés nélküli pedagógus | 104.984,- |
| 2422 | Középfokú oktatási intézmény szakoktatója, gyakorlati oktatója | 143.504,- |
| 2421 | Középiskolai tanár, oktató | 159.955,- |
| 2432 | Óvónő | 143.320,- |
| 2491 | Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő | 162.527,- |
| 3413 | Pedagógus-asszisztens | 92.758,- |
Figyelem! A megadott adatok tájékoztató jellegűek!
Az egészségügyi személyi alapbér-adatokról következő cikkünkben olvashatnak!
- 2025.11.25Pannon HR Konferencia Budapest A Pannon HR Konferencia Budapest 2025 a humánerőforrás-szakma egyik kiemelt találkozója, ahol elismert szakértők – Tari Annamária, Molnár Attila, Gácsi Anna, Dr. Sipka Péter és Sipka Bence – osztják meg tapasztalataikat a legaktuálisabb HR-trendekről és kihívásokról. Egy nap, amely inspirációt, tudást és értékes szakmai kapcsolatokat kínál minden HR-szakember számára.
Részletek
Jegyek
- 2025.12.03Humán controlling A képzés során megtanulhatja, miként támogathatja a controlling szemlélet a HR-stratégiát. Megmutatjuk, hogyan tervezze és kontrollálja a személyi jellegű ráfordításokat, elemezze a munkaerő költségeit és megtérülését, valamint, hogyan alkalmazza a teljesítménymenedzsment és a humán tőke elemzés legfontosabb módszereit a vállalati hatékonyság növelése érdekében.
Részletek
Jegyek
- 2026.01.29Bértranszparencia irányelv és diszkrimináció-tilalom Szakmai képzés a bértranszparenciáról és a diszkriminációról HR szakembereknek és vezetőknek. Készüljön fel munkajogászainkkal az EU új bérátláthatósági szabályaira!
Részletek
Jegyek
- 2026.01.31Vállalati szimuláció Valós piaci helyzetben egy-egy döntés meghozatalakor helyt kell állnia mind vezetői, mind kontrolleri képességeinknek. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha mi is úgy gyakorolhatnánk, mint egy pilóta, aki éles felszállás előtt, a szimulátorban tanulja meg a vezetést, míg kellő rutinra tesz szert. Ez megvalósítható ma már az üzleti életben is.
Részletek
Jegyek
Úgy tűnik, idén a középvezetők maradtak le a legjobban a bérversenyben: átlagosan kevesebb mint 7 százalékkal nőtt a fizetésük, miközben több... Teljes cikk
Az Egyenlő Díjazás Napja idén október 27-re esik. Ettől a szimbolikus naptól kezdve olyan, mintha a nők az év végéig „ingyen” dolgoznának a... Teljes cikk
A minimálbér-emelés hatása messze túlmutat a bérek korrekcióján – az egész ügyviteli és adminisztrációs folyamatra kihat, ezért érdemes... Teljes cikk
- 2025-től hosszabb lesz az igazgatási szünet 1 éve
- Navracsics Tibor: egy ország élhetősége csak részben az anyagi jólét függvénye 1 éve
- Miért büntetik a közszféra legtöbb ágazatában a dolgozni kívánó nyugdíjasokat? 2 éve
- Hatnapos vakációra mennek Romániában szerdától a közalkalmazottak 2 éve
- Megállapodtak a bérekről az Audi Hungaria Zrt.-nél 2 éve
- Nemcsak munkabeszüntetéssel, hanem "túlbuzgósággal" is sztrájkolnak 2 éve
- Béremelést követelnek a területi közigazgatásban dolgozók 2 éve
- Soha nem látott mértékű béremelést hajtanak végre a közszférában a horvátok 2 éve
- Magasabb bérekért sztrájkoltak a közigazgatási hivatalok alkalmazottai a szomszédunkban 2 éve
- Már januárra emelt bért kapnak a BKV munkavállalói 2 éve
- Kihirdették, mikor lesz a 2024-es közigazgatási szünet 2 éve

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?