Az Aldi előzte a Penny-t: létszámtrendek a legnagyobb munkaadóknál
A legnagyobb foglalkoztatóknál júniusról júliusra a WHC munkaerő-szolgáltatónál (plusz 129 fő) és az Aldi (116) kiskereskedelmi láncnál nőtt legnagyobbat a létszám. A legnagyobb a visszaesés az SMR Automotive-nál (mínusz 192) - derül ki a HR Portál és az OPTEN friss statisztikájából. Érdekesség, hogy a top 50 cégből csak 15-ben dolgoznak többen az egy hónappal korábbinál.
Ha a top 50 cég létszámváltozását nézzük, akkor csak 15-ben dolgoztak többen júliusban mint egy hónappal korábban, négyben nincs változás, 31 cégnél viszont kevesebb az alkalmazott. A legnagyobbak közül az első a 13. helyen álló Auchan, ahol felfelé megy a trend.
A listát továbbra is a Magyar Posta vezeti 26 526 fővel. Júniusról júliusra azonban folytatódott a létszám csökkenése, ezúttal 162 munkavállalóval. Az idei januári adathoz képest már 1154 fővel vannak kevesebben.
Érdekesség, hogy az első tízből egy cég sem bővült. Sőt, a győri Audi Hungaria 140 fővel csökkent, és egy hellyel a MÁV Start mögé került. A munkaerő-kölcsönző cégek közül a Prohuman létszáma 141 fővel csökkent, a piac második WHC-jé 129 fővel nőtt.
A kiskereskedelmi láncok közül folytatódott azAldi dinamikus bővülése (plusz 116), amely létszámban megelőzte a Penny Marketet. Érdekesség, hogy az Aldi-munkavállalók száma év eleje óta 576-tal nőtt.
A többi nagyvállalat közül figyelemre méltó a Deutsche Telekom IT & Telecommunications Hungary Kft. 112 fős növekedése valamint a mosonszolnoki SMR Automotive Mirror Technology autóipari beszállító 162 fős csökkenése.
Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, de például a MOL, a Dunaferr és a Borsodchem is - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni.
Létszám a legnagyobb hazai foglalkoztatóknál (fő)
| Cégnév | 2022. júl. | 2022. jún. | Változás |
| Magyar Posta Zrt. | 26 526 | 26 688 | -162 |
| VOLÁNBUSZ Zrt. | 18 291 | 18 362 | -71 |
| MÁV Zrt. | 17 584 | 17 647 | -63 |
| SPAR Magyarország Kft. | 14 315 | 14 372 | -57 |
| MÁV-START Zrt. | 12 747 | 12 829 | -82 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 12 725 | 12 865 | -140 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 10 793 | 10 890 | -97 |
| Lidl Magyarország Bt. | 8517 | 8609 | -91 |
| Flextronics International Kft. | 7021 | 7021 | 0 |
| B + N Referencia Zrt. | 6929 | 6929 | 0 |
| Prohumán 2004 Kft. | 6633 | 6774 | -141 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 6506 | 6540 | -34 |
| AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 6321 | 6254 | 67 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 5804 | 5809 | -5 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 5421 | 5470 | -49 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5393 | 5432 | -39 |
| ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 5093 | 4977 | 116 |
| Penny-Market Kft. | 5091 | 5024 | 67 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 4889 | 4882 | 7 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 4756 | 4841 | -85 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 4753 | 4782 | -29 |
| Robert Bosch Kft. | 4513 | 4456 | 57 |
| WHC Kft. | 4477 | 4348 | 129 |
| HM EI Zrt. | 4380 | 4415 | -35 |
| Continental Automotive Hungary Kft. | 4369 | 4396 | -27 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 4215 | 4173 | -42 |
| Harman Becker Kft. | 3966 | 3972 | -6 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 3882 | 3882 | 0 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3876 | 3906 | -34 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3558 | 3585 | -27 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 3477 | 3508 | -31 |
| Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3367 | 3375 | -8 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3284 | 3291 | -7 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 3279 | 3321 | -43 |
| Kyndryl Hungary Kft. | 3235 | 3225 | 10 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary | 3221 | 3413 | -192 |
| dm Kft. | 3193 | 3180 | 13 |
| Vodafone Magyarország zrt. | 3056 | 3047 | 9 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3019 | 2968 | 51 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems | 2954 | 2953 | 1 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 2935 | 2860 | -25 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 2900 | 2859 | 41 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 2863 | 2872 | -9 |
| Deutsche Telekom Systems Solutions | 2853 | 3118 | 45 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 2847 | 2847 | 0 |
| ZOLLNER Kft. | 2828 | 2822 | 6 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 2821 | 2850 | -29 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2820 | 2749 | 71 |
| BP BSC Kft | 2810 | 2796 | 14 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2716 | 2784 | -68 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 2655 | 2618 | 37 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 2652 | 2648 | 4 |
| Deutsche Telekom IT & Telecommunications Hungary Kft. | 2596 | 2284 | 112 |
| Nestlé Hungária Kft | 2593 | 2562 | 31 |
| Pannonjob Kft. | 2540 | 2570 | -30 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2531 | 2532 | -1 |
| Pepco Hungary Kft. | 2516 | 2469 | 47 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 2468 | 2465 | 3 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2441 | 2469 | -28 |
| Pannon-Work Zrt. | 2434 | 2397 | 37 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2405 | 2400 | 5 |
| EPAM Systems Kft. | 2385 | 2362 | 23 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2344 | 2321 | 23 |
| Nokia Solutions and Networks Kft. | 2314 | 2308 | 8 |
| Provident Pénzügyi Zrt. | 2314 | 2306 | 8 |
| OBI Hungary Retail Kft. | 2302 | 2310 | -8 |
| ROSSMANN Magyarország Kft. | 2289 | 2265 | 24 |
| MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2266 | 2286 | -20 |
| BT ROC Kft. | 2179 | 2185 | -6 |
| METRO Kereskedelmi Kft. | 2179 | 2181 | -2 |
| Mediaworks Hungary Zrt. | 2174 | 2235 | -59 |
| Man at Work Kft. | 2168 | 2233 | -65 |
| ExxonMobil Hungary Kft. | 2126 | 2125 | 1 |
| AmRest Kft. | 2065 | 2051 | 14 |
| UNIX AUTÓ Kft. | 2025 | 2033 | -8 |
| Teva Gyógyszergyár Zrt. | 2018 | 2018 | 0 |
| Work Force Kft. | 2004 | 2004 | 0 |
- 2026.04.24Pannon HR Konferencia Székesfehérvár Tavaszi Pannon HR Konferenciánkon Székesfehérváron, ahol ismét neves előadókkal, érdekes és aktuális témákkal készülünk. Amikor a döntéseknek súlya van – felelősségvállalás kultúrája a vezetésben és HR-ben
Részletek
Jegyek
- 2026.05.20Pannon HR Konferencia Debrecen Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a HR-es közösségnek, hogy megvitassák az aktuális kihívásokat, trendeket, valamint hogy szakmai újdonságokkal ismerkedhessenek meg.
Részletek
Jegyek
- 2026.05.31Az Év Felnőttképzője 2026. - Páyázzon! A HR Portal által alapított díj célja, hogy láthatóvá tegye azokat a felnőttképző intézményeket, amelyek mérhető eredményekkel és valódi munkaerőpiaci hatással dolgoznak.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.23Mi tesz egy tréninget valóban hatékonnyá 2026-ban? Élménnyel eredmény! Országos kutatás és gyakorlati iránymutatás HR és L&D szakembereknek a Tréning Kerekasztal konferencián.
Részletek
Jegyek
Váratlan kiadás, betegség, elemi kár, hirtelen megnövekedett gyógyszerköltség - ezek azok az élethelyzetek, amelyekre a rendkívüli települési... Teljes cikk
Megnőtt azok aránya Közép-Európában, akik rövidebb, de az anyák és apák között egyenlőbben megosztott szülői szabadságot tartanak ideálisnak... Teljes cikk
Az utazási költségtérítés minden munkáltatót és munkavállalót érintő, de sokszor félreértett terület. Ki jogosult rá? Mennyit kell fizetni... Teljes cikk
- Ezért nem működik a munkahelyi mentális egészség – és a legtöbb cég észre sem veszi a hibát 6 napja
- Dolgozol vagy szépülsz? – a Z generáció új trendje felborítja az irodai szabályokat 7 napja
- Valami megváltozott: miért nem élvezzük már a munkát? 1 hete
- "Az egyetlen félelmünk a wifi" – itt vannak a robotok, amelyek akár kollégáid is lehetnek 1 hete
- 440 új munkahely jön: első külföldi üzemét indítja a török vállalat 2 hete
- 9,5 milliárdos beruházás, 250 munkahely – itt épül az új gyár 3 hete
- 110 új munkahely jön létre Mezőtúron 3 hete
- Már az EU-ban is téma lett a menopauza, a munkahelyeknek is lépniük kell! 3 hete
- Politikai nyomás a munkahelyen? Ezért válik a kampány veszélyessé a vezetőnek 4 hete
- 20 állás, ami iránt legjobban nő a munkaadói igény 2026-ban 1 hónapja
- 50 új munkahelyet teremt a Knaus Tabbert Nagyorosziban 1 hónapja

Milyen tanulságokat rejt a HR számára egy extrém csapatépítő?