Először 10 ezer felett a Lidl magyarországi létszáma
Idén júniusban a Lidl magyar leányvállalata először lépte át a 10 ezer fős alkalmazotti létszámot - derül ki az Opten céginformációs szolgáltatóval közös, havonta frissülő jelentésünkből. Íme a nagyvállalatok létszámtrendjei.
A Lidl standja az idei Jobverse állásbörzén (fotó: HR Portal)
A Lidlnél a májusi 9962 fő után júniusban 10 213-an álltak alkalmazásában, ami 251 fős bővülést jelent. Ha januártól nézzük az adatokat, akkor a kiskereskedelmi multi csapata 527 munkavállalóval lett nagyobb. Ezzel először lépte át a kiskereskedelmi multi magyar egysége a 10 ezer fős alkalmazotti számot.
Májusról júniusra a legnagyobb ugrást a Tesco mutatta be, amelynél közel 1000 fővel nőtt a létszám. A Tescónál jellemzőek a nagyobb ingadozások, májusról júniusra a szezonális felfutással, a diákfoglalkoztatással és a szakmai gyakorlatokkal általában nagyot nő a foglalkoztatottak száma (tavaly májusról júniusra is volt egy 700 fős bővülés).
Érdekesség, hogy az Aldinál 18 hónapja folyamatosan csökken a létszám. 2025. januárban még 5904 fő dolgozott a kiskereskedelmi láncnál, idén júniusban már csak 4326 fő, ami nettóban 1578 munkavállaló távozását jelentette az utóbbi másfél évben.
Júniusban jelentős leépítés történt a thyssenkrupp magyarországi fejlesztőközpontjában, ahol 222 munkavállalótól váltak meg, így a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. létszáma 2603-ra csökkent. (Erről egyébként a cég is nyilatkozott.)
Két német autógyártó magyar leányvállalatánál viszont 100 fő feletti bővülést regisztráltunk. A kecskeméti Mercedesnél 319, míg a debreceni BMW-nél 110 munkavállalóval bővült a csapat, így előbbinél 5515-en, utóbbinál 4976-an állnak alkalmazásban.
Jól ment a nagy munkaerő-kölcsönzőknek is. A WHC 172, míg a Prohuman 213 fővel növelte kölcsönzötteinek számát. Az utóbbi fél évben a WHC HR szolgáltató 895, míg a Prohuman 1279 fővel növelte állományát.
A dm-nél helyrebillent a rend. A drogérialáncnál áprilisról májusra hirtelen 139 fős csökkenést regisztráltunk, amit júniusra 126 fős növekedés követett, így stabilizálódott a 3700 körüli (júniusban 3706) létszám.
A június jellemzően kiugró számot hoz az MVM Paksi Atomerőmű létszámában. Ez alól ez az év sem kivétel: most 145 fővel, 2816 főre nőtt a csapat nagysága, ami az utóbbi évek legmagasabb adata.
A szervezetek által leadott foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatok hivatalos állami forrásból (NAV, KSH) származnak. Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, rajtuk kívül például a MOL, Magyar Posta - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni. Szintén nincs benne a létszámadatokban a kölcsönbevevők kölcsönzötti állománya, az a kölcsönző cégeknél jelenik meg.
Létszámok a nagyvállalatoknál (fő)
| Szervezet neve | 2026. június | 2026. május | Változás |
|---|---|---|---|
| MÁV Személyszállítási Zrt. | 30 874 | 30 739 | 135 |
| B + N Magyarország Kft. | 16 431 | 16 377 | 54 |
| SPAR Magyarország Kft. | 13 093 | 13 045 | 48 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 11 296 | 11 280 | 16 |
| Lidl Magyarország Bt. | 10 213 | 9962 | 251 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 9883 | 8951 | 932 |
| WHC Kft. | 7123 | 6951 | 172 |
| Prohuman Zrt. | 6205 | 5992 | 213 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 6156 | 6148 | 8 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 6071 | 6046 | 25 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5606 | 5628 | -22 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 5515 | 5196 | 319 |
| Penny-Market Kft. | 5411 | 5365 | 46 |
| Flextronics International Kft. | 5279 | 5257 | 22 |
| MH Magyarország Kft. | 5252 | 5242 | 10 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 5106 | 5115 | -9 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 4980 | 4979 | 1 |
| BMW Manufacturing Hungary Kft. | 4976 | 4866 | 110 |
| Robert Bosch Kft. | 4799 | 4829 | -30 |
| ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 4326 | 4360 | -34 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 4055 | 3993 | 62 |
| Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3922 | 3920 | 2 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 3902 | 3891 | 11 |
| GYSEV Zrt. | 3717 | 3704 | 13 |
| Harman Becker Kft. | 3708 | 3657 | 51 |
| dm Kft. | 3706 | 3580 | 126 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3634 | 3631 | 3 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3594 | 3593 | 1 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 3572 | 3541 | 31 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 3476 | 3454 | 22 |
| BP BSC Kft | 3412 | 3399 | 13 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 3398 | 3376 | 22 |
| One Magyarország Zrt. | 3358 | 3350 | 8 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 3348 | 3276 | 72 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3256 | 3334 | -78 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3218 | 3238 | -20 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 3149 | 3128 | 21 |
| AUMOVIO Hungary Kft. | 3146 | 3200 | -54 |
| Pannonjob Kft. | 3137 | 3087 | 50 |
| Nestlé Hungária Kft | 3057 | 3069 | -12 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 2997 | 3016 | -19 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 2960 | 2966 | -6 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 2886 | 2852 | 34 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2879 | 2812 | 67 |
| Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. | 2825 | 2802 | 23 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2816 | 2671 | 145 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 2784 | 2806 | -22 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2710 | 2740 | -30 |
| MVM Ügyfélkapcsolati Kft. | 2686 | 2695 | -9 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2668 | 2624 | 44 |
| ROSSMANN Magyarország Kft. | 2645 | 2616 | 29 |
| Cloud Network Technology Kft. | 2629 | 2525 | 104 |
| Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. | 2624 | 2622 | 2 |
| Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2622 | 2623 | -1 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 2603 | 2825 | -222 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 2601 | 2619 | -18 |
| ZOLLNER Kft. | 2588 | 2557 | 31 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2536 | 2558 | -22 |
| AmRest Kft. | 2530 | 2571 | -41 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2521 | 2460 | 61 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2514 | 2530 | -16 |
| HD Direkt Hungary Kft. | 2458 | 2459 | -1 |
| Danubius Hotels Zrt. | 2327 | 2196 | 131 |
| MASTER GOOD Kft. | 2288 | 2304 | -16 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2269 | 2244 | 25 |
- 2026.10.21Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása Vendégmunkást vagy külföldi munkavállalót alkalmaz? Gyakorlati képzésünk bemutatja a harmadik országbeli állampolgárok jogszerű foglalkoztatásának szabályait. Szó lesz az engedélymentes foglalkoztatásról, a vendégmunkás-engedélyről és a Nemzeti Kártyáról, az ukrán állampolgárok foglalkoztatásának sajátosságairól, az összevont kérelmezési eljárásról, valamint a munkáltatói kötelezettségekről és felelősségről. Kérdéseit a helyszínen személyesen is felteheti az előadónak.
Részletek
Jegyek
- 2026.10.22Munkaidő és munkabér A munkaidő-beosztástól a bér elszámolásáig: gyakorlati képzés a munkaidő és a munkabér szabályairól. Szó lesz a munkaidőkeretről, a rendkívüli munkaidőről, a pihenőidőről (a MÁV-START ítélet tükrében is), a távolléti díjról, a bérpótlékokról és a munkabérből történő levonásokról. Kérdéseit a helyszínen személyesen is felteheti az előadónak.
Részletek
Jegyek
- 2026.11.16LEAN Vezetés - LEAN Coaching képzés A Lean Management bevezetés támogatása. Olyan Lean szemléletű vezetők képzése, akik képesek lesznek eredményesen irányítani, támogatni a Lean menedzsment bevezetését saját szervezetüknél, és a gyakorlatban is eredményesen alkalmazzák a Lean szemléletű változáskezelési, coaching, kommunikációs, motivációs eszközöket.
Részletek
Jegyek
- 2026.11.17Munkajog képzés HR-eseknek Munkajog képzés HR-eseknek érthetően. 2 napos intenzív, átfogó kurzus a Munka törvénykönyvéről.
Részletek
Jegyek


Sikeresnek látszol, de mégsem érzed magad a helyeden? Vajon megszelídíthető a siker?