Már több mint 5000-en dolgoznak a debreceni BMW-nél
Idén júliusban a debreceni BMW Manufacturing Hungary Kft. létszáma átlépte az 5000 főt - derül ki a HR Portal és az Opten Létszámtrendek jelentéséből, amely a legnagyobb hazai cégeknél dolgozók számát veszi nagyító alá.
2026 júliusában a legnagyobb létszámmozgás a Tesco kiskereskedelmi láncnál történt. Náluk azonban minden évben jellemző egy júniusi kiugrás. Így a júliusi 861 fős csökkenés inkább azt jelenti, hogy visszaállt a májusban regisztrált 9000 fő körüli alkalmazotti létszám.
A debreceni BMW-gyárban viszont töretlen a bővülés: júliusban már 5028-an vettek részt az elektromos iX3-as modell gyártásában. Összehasonlításul: egy évvel korábban még csak 3079-en álltak náluk alkalmazásban.
Úgy tűnik, hogy több ipari gyártó cég is növekszik: a kecskeméti Mercedesnél 195, aHarman Beckernél 162, a Rosenbergernél 127 fővel nőtt a létszám.
Jól megy a legnagyobb munkaerő-kölcsönzőknek: a WHC 147, a Prohuman 273 fővel növelte kölcsönzötteinek számát. A többi HR szolgáltató közül erős felfutás látszik a Jobtainnél (plusz 115 fő), a Pannonjobnál viszont 150 fős visszaesés.
Az Aldinál ellenben folytatódott a 2025 januárjában indult trend: másfél éve folyamatosan esik az alkalmazottak száma, 5900-ról 4300-ra.
Az MVM Paksi Atomerőműnél 141 fős júliusi létszámesést regisztráltunk. Ám náluk - ahogyan a Tescónál - júniusban van minden évben kiugrás, a júliusi 2675 fő a májusi adat közelében van.
A szervezetek által leadott foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatok hivatalos állami forrásból (NAV, KSH) származnak. Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, rajtuk kívül például a MOL, Magyar Posta - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni. Szintén nincs benne a létszámadatokban a kölcsönbevevők kölcsönzötti állománya, az a kölcsönző cégeknél jelenik meg.
Létszámok a nagyvállalatoknál (fő)
| Szervezet neve | 2026. júl. | 2026. jún. | Változás |
|---|---|---|---|
| MÁV Személyszállítási Zrt. | 30 823 | 30 874 | -51 |
| B + N Magyarország Kft. | 16 322 | 16 431 | -109 |
| SPAR Magyarország Kft. | 12 981 | 13 093 | -112 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 11 291 | 11 296 | -5 |
| Lidl Magyarország Bt. | 10286 | 10213 | 73 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 9022 | 9883 | -861 |
| WHC Kft. | 7270 | 7123 | 147 |
| Prohuman Zrt. | 6478 | 6205 | 273 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 6155 | 6156 | -1 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 6017 | 6071 | -54 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 5710 | 5515 | 195 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5607 | 5606 | 1 |
| Penny-Market Kft. | 5401 | 5411 | -10 |
| MH Magyarország Kft. | 5285 | 5252 | 33 |
| Flextronics International Kft. | 5266 | 5279 | -13 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 5079 | 5106 | -27 |
| BMW Manufacturing Hungary Kft. | 5028 | 4976 | 52 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 4927 | 4980 | -53 |
| Robert Bosch Kft. | 4790 | 4799 | -9 |
| HM EI Zrt. | 4750 | 4772 | -22 |
| ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 4307 | 4326 | -19 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 4036 | 4055 | -19 |
| Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3925 | 3922 | 3 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 3885 | 3902 | -17 |
| Harman Becker Kft. | 3870 | 3708 | 162 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3721 | 3594 | 127 |
| dm Kft. | 3718 | 3706 | 12 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3619 | 3634 | -15 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 3590 | 3572 | 18 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 3504 | 3476 | 28 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 3481 | 3398 | 83 |
| BP BSC Kft | 3416 | 3412 | 4 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 3381 | 3348 | 33 |
| One Magyarország Zrt. | 3323 | 3358 | -35 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3211 | 3218 | -7 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3198 | 3256 | -58 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 3125 | 3149 | -24 |
| AUMOVIO Hungary Kft. | 3105 | 3146 | -41 |
| Nestlé Hungária Kft | 3029 | 3057 | -28 |
| Pannonjob Kft. | 2987 | 3137 | -150 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 2976 | 2960 | 16 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 2962 | 2997 | -35 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 2888 | 2886 | 2 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2858 | 2879 | -21 |
| Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. | 2832 | 2825 | 7 |
| MVM Ügyfélkapcsolati Kft. | 2785 | 2686 | 99 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 2774 | 2784 | -10 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2708 | 2710 | -2 |
| ROSSMANN Magyarország Kft. | 2689 | 2645 | 44 |
| Cloud Network Technology Kft. | 2684 | 2629 | 55 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2675 | 2816 | -141 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2627 | 2668 | -41 |
| Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2626 | 2622 | 4 |
| Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. | 2611 | 2624 | -13 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 2587 | 2603 | -16 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 2585 | 2601 | -16 |
| ZOLLNER Kft. | 2571 | 2588 | -17 |
| HD Direkt Hungary Kft. | 2547 | 2458 | 89 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2526 | 2521 | 5 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2516 | 2536 | -20 |
| AmRest Kft. | 2515 | 2530 | -15 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2480 | 2514 | -34 |
| MASTER GOOD Kft. | 2363 | 2288 | 75 |
| Danubius Hotels Zrt. | 2317 | 2327 | -10 |
| Pannon-Work Zrt. | 2248 | 2184 | 64 |
| JOBTAIN Kft. | 2226 | 2111 | 115 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2221 | 2269 | -48 |
- 2026.10.21Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása Vendégmunkást vagy külföldi munkavállalót alkalmaz? Gyakorlati képzésünk bemutatja a harmadik országbeli állampolgárok jogszerű foglalkoztatásának szabályait. Szó lesz az engedélymentes foglalkoztatásról, a vendégmunkás-engedélyről és a Nemzeti Kártyáról, az ukrán állampolgárok foglalkoztatásának sajátosságairól, az összevont kérelmezési eljárásról, valamint a munkáltatói kötelezettségekről és felelősségről. Kérdéseit a helyszínen személyesen is felteheti az előadónak.
Részletek
Jegyek
- 2026.10.22Munkaidő és munkabér A munkaidő-beosztástól a bér elszámolásáig: gyakorlati képzés a munkaidő és a munkabér szabályairól. Szó lesz a munkaidőkeretről, a rendkívüli munkaidőről, a pihenőidőről (a MÁV-START ítélet tükrében is), a távolléti díjról, a bérpótlékokról és a munkabérből történő levonásokról. Kérdéseit a helyszínen személyesen is felteheti az előadónak.
Részletek
Jegyek
- 2026.11.16LEAN Vezetés - LEAN Coaching képzés A Lean Management bevezetés támogatása. Olyan Lean szemléletű vezetők képzése, akik képesek lesznek eredményesen irányítani, támogatni a Lean menedzsment bevezetését saját szervezetüknél, és a gyakorlatban is eredményesen alkalmazzák a Lean szemléletű változáskezelési, coaching, kommunikációs, motivációs eszközöket.
Részletek
Jegyek
- 2026.11.17Munkajog képzés HR-eseknek Munkajog képzés HR-eseknek érthetően. 2 napos intenzív, átfogó kurzus a Munka törvénykönyvéről.
Részletek
Jegyek


Sikeresnek látszol, de mégsem érzed magad a helyeden? Vajon megszelídíthető a siker?