Töretlenül bővül a takarítócég, az iparban csökken a létszám
Az ipari termelés visszaesése a legnagyobb magyar cégek létszámadataiban is visszatükröződik. Januárról februárra több autóipari vállalat alkalmazottainak száma is esett. A Thyssenkruppnál több mint 300, a gödi Samsung SDI akkugyárnál több mint 200 fővel dolgoznak kevesebben, a győri Audinál is 170 fős a mínusz. Ez derül ki a HR Portál és az Opten céginformációs szolgáltató havi Létszámtrendek összeállításából.
A havi létszámadatokat közlő cégek közül a legnagyobb foglalkoztató továbbra is a MÁV, amely két cégéval közel 50 ezer munkavállalót alkalmaz. A nem állami cégek közül létszámban töretlenül bővül az épületek takarításával és facility managementjével foglalkozó B+N Referencia Zrt. Náluk 2025. januárról februárra 316 fővel lettek többen, már 14 217-en állnak alkalmazásban.
Szembetűnő az autóiparban működő cégek létszámcsökkenése. Az Audinál 170 fővel lettek kevesebben egy hónap alatt. A beszállítók közül legnagyobb mértékben a thyssenkrupp Components esett vissza (mínusz 316 fő), de a Continentalnál (mínusz 75), a Jabilnél (mínusz 100) is voltak elbocsátások. Kivétel a debreceni BMW, amely a sorozatgyártásra való felkészüléssel folyamatosan bővít, egy hónap alatt 191 főt vettek fel és februárban 2613-an dolgoztak náluk. A létszámokon látszik az akkugyárak mélyrepülése is: a gödi Samsung SDI-nél 234, az iváncsai és komáromi Sk On-nál 99 fővel csökkent az alkalmazotti létszám.
Érzi az ipar nehéz helyzetét a legnagyobb hazai munkaerő-kölcsönző cég is. A Prohumannál 309 fővel csökkent a létszám.
A kiskereskedelemben a Tescónál 345 fős létszámcsökkenés figyelhető meg, ám a cégnél - évekre visszamenőleg - januárról februárra mindig esik a létszám, aminek hátterében valószínűleg az első féléves gyakornoki programok kifutása áll.
A szervezetek által leadott foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatok hivatalos állami forrásból (NAV, KSH) származnak. Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, rajtuk kívül például a MOL, Magyar Posta - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni. Szintén nincs benne a létszámadatokban a kölcsönbevevők kölcsönzötti állománya, az a kölcsönző cégeknél jelenik meg.
Létszám a legnagyobb hazai foglalkoztatóknál (fő):
| Cég neve | 2025. febr. | 2025. jan. | Változás |
| MÁV Személyszállítási Zrt. | 30589 | 30564 | 25 |
| MÁV Pályaműködtetési Zrt. | 17533 | 17563 | -30 |
| B + N Referencia Zrt. | 14217 | 13901 | 316 |
| SPAR Magyarország Kft. | 13861 | 13834 | 27 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 12128 | 12298 | -170 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 9828 | 10173 | -345 |
| Lidl Magyarország Bt. | 9507 | 9544 | -37 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 6014 | 5979 | 35 |
| Flextronics International Kft. | 5905 | 5934 | -29 |
| ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 5851 | 5894 | -43 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5751 | 5751 | 0 |
| AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 5568 | 5587 | -19 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 5565 | 5547 | 18 |
| Prohuman Zrt. | 5548 | 5857 | -309 |
| Penny-Market Kft. | 5524 | 5479 | 45 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 5275 | 5273 | 2 |
| WHC Kft. | 5127 | 5112 | 15 |
| Robert Bosch Kft. | 5116 | 5160 | -44 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 5080 | 5059 | 21 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 4860 | 4847 | 13 |
| HM EI Zrt. | 4326 | 4287 | 39 |
| Continental Automotive Hungary Kft. | 3907 | 3982 | -75 |
| Harman Becker Kft. | 3889 | 3944 | -55 |
| dm Kft. | 3789 | 3833 | -44 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3766 | 3768 | -2 |
| Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3760 | 3747 | 13 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 3759 | 3750 | 9 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 3734 | 3743 | -9 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 3592 | 3826 | -234 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 3581 | 3616 | -35 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3537 | 3519 | 18 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3459 | 3476 | -17 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3412 | 3435 | -23 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 3374 | 3370 | 4 |
| BP BSC Kft | 3257 | 3231 | 26 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3254 | 3242 | 12 |
| Nestlé Hungária Kft | 3167 | 3143 | 24 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 3136 | 3126 | 10 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 3090 | 3036 | 54 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 3037 | 3137 | -100 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 3008 | 2957 | 51 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 2995 | 3311 | -316 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 2929 | 2891 | 38 |
| Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. | 2913 | 2900 | 13 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2825 | 2798 | 27 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 2793 | 2771 | 22 |
| Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. | 2780 | 2797 | -17 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2757 | 2755 | 2 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2720 | 2739 | -19 |
| One Magyarország Zrt. | 2719 | 2705 | 14 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2706 | 2751 | -45 |
| HD Direkt Hungary Kft. | 2638 | 2703 | -65 |
| Pepco Hungary Kft. | 2623 | 2624 | -1 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2615 | 2700 | -85 |
| BMW Manufacturing Hungary Kft. | 2613 | 2422 | 191 |
| AmRest Kft. | 2568 | 2565 | 3 |
| ZOLLNER Kft. | 2551 | 2599 | -48 |
| Pannonjob Kft. | 2530 | 2523 | 7 |
| Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2518 | 2498 | 20 |
| Kyndryl Hungary Kft. | 2471 | 2505 | -34 |
| Work Force Kft. | 2466 | 2560 | -94 |
| ROSSMANN Magyarország Kft. | 2460 | 2420 | 40 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2433 | 2387 | 46 |
| SK On Hungary Kft. | 2427 | 2526 | -99 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2426 | 2396 | 30 |
| MVM Ügyfélkapcsolati Kft. | 2408 | 2417 | -9 |
| Pannon-Work Zrt. | 2345 | 2304 | 41 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2313 | 2301 | 12 |
| Provident Pénzügyi Zrt. | 2286 | 2296 | -10 |
| MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2170 | 2226 | -56 |
| MASTER GOOD Kft. | 2164 | 2148 | 16 |
| Hanon Systems Hungary Kft. | 2126 | 2125 | 1 |
- 2025.11.25Pannon HR Konferencia Budapest A Pannon HR Konferencia Budapest 2025 a humánerőforrás-szakma egyik kiemelt találkozója, ahol elismert szakértők – Tari Annamária, Molnár Attila, Gácsi Anna, Dr. Sipka Péter és Sipka Bence – osztják meg tapasztalataikat a legaktuálisabb HR-trendekről és kihívásokról. Egy nap, amely inspirációt, tudást és értékes szakmai kapcsolatokat kínál minden HR-szakember számára.
Részletek
Jegyek
- 2025.12.03Humán controlling A képzés során megtanulhatja, miként támogathatja a controlling szemlélet a HR-stratégiát. Megmutatjuk, hogyan tervezze és kontrollálja a személyi jellegű ráfordításokat, elemezze a munkaerő költségeit és megtérülését, valamint, hogyan alkalmazza a teljesítménymenedzsment és a humán tőke elemzés legfontosabb módszereit a vállalati hatékonyság növelése érdekében.
Részletek
Jegyek
- 2026.01.29Bértranszparencia irányelv és diszkrimináció-tilalom Szakmai képzés a bértranszparenciáról és a diszkriminációról HR szakembereknek és vezetőknek. Készüljön fel munkajogászainkkal az EU új bérátláthatósági szabályaira!
Részletek
Jegyek
- 2026.01.31Vállalati szimuláció Valós piaci helyzetben egy-egy döntés meghozatalakor helyt kell állnia mind vezetői, mind kontrolleri képességeinknek. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha mi is úgy gyakorolhatnánk, mint egy pilóta, aki éles felszállás előtt, a szimulátorban tanulja meg a vezetést, míg kellő rutinra tesz szert. Ez megvalósítható ma már az üzleti életben is.
Részletek
Jegyek
Az EU bértranszparencia irányelv bevezetése minőségileg új lépést jelent a fizetések átláthatóságát illetően, de aki akart, eddig is képet... Teljes cikk
Júniusról júliusra a MÁV-tól eltűnt 1800 munkavállaló, míg a GYSEV-nél megjelent közel 1600 fő. Ez volt a legnagyobb létszámmozgás, aminek... Teljes cikk
Az automatizáció és a mesterséges intelligencia a marketinges szakmát is jelentősen formálja. Hogyan alakultak a fizetések olyan pozíciókban, mint a... Teljes cikk
- A bruttó átlagkereset nemzetgazdasági áganként - grafikon 2 hónapja
- Karrierstart a fővárosban: több száz álláshely nyílik a Budapest Állásbörzén 2 hónapja
- Több mint ezer munkavállaló távozott a MÁV-tól, ide igazolt 2 hónapja
- Az ezer lakosra jutó vállalkozás a vármegyékben - grafikon 3 hónapja
- Visszaelőzte ebben a Tesco a Lidlt 3 hónapja
- Keresetek az egészségügyi foglalkozásúak körében - grafikon 3 hónapja
- Az egészségi okból magukat súlyosan korlátozottnak vallók aránya nem és iskolai végzettség szerint - grafikon 4 hónapja
- A dolgozó orvosok száma a tíz leggyakoribb szakképesítés szerint 4 hónapja
- Itt vannak a legnagyobb hazai üzleti szolgáltató központok 4 hónapja
- Így állnak létszámban a munkaerő-kölcsönző cégek 4 hónapja
- Az üres álláshelyek száma az EU-országokban 4 hónapja

Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?