Az Aldinál közel kétszázzal többen dolgoznak, a kölcsönzőknél kevesebben - létszámtrendek
A legnagyobb foglalkoztatóknál májustól júniusra az Aldinál nőtt legnagyobbat a létszám, 195 fővel - derül ki a HR Portál és az OPTEN friss statisztikájából. A top munkaerő-kölcsönzőknél viszont kevesebben vannak állományban.
Tovább tart a facility managementtel és épületek takarításával foglalkozó B + N Referencia Zrt.-nél a felvételi hullám. Míg áprilisról májusra 265 fővel bővültek, májusról júniusra újabb 148 munkavállalóval lettek többen. Ám nem ez a legnagyobb havi bővülés statisztikánkban. Az Aldi kiskereskedelmi lánc 195 munkavállalóval növelte csapatát júniusban.
A top 10 cég közül nyolcban csökkent a létszám, egyben stagnált és csak egyben nőtt. A legnagyobb munkáltató továbbra is a Magyar Posta Zrt. 26 688 alkalmazottal, ám a létszám év eleje óta - kis mértékben ugyan, de - folyamatosan apad. Most egy hónap alatt 132 fővel lettek kevesebben.
A legjelentősebb veszteségeket a munkaerő-kölcsönző cégek szenvedték el. A piacvezető Prohumannál 224, a Pannon-Worknél 164, a Jobtainnél 221 fővel csökkent a létszám. Ám a fordítottjára is látni példát: a Man At Work 61 fővel növelte kölcsönzötti állományát.
A statisztikát böngészve általános elbocsátási hullám nem volt júniusban, csak kisebb mozgások.
A médiaiparban bekövetkező változások már részben májusban megmutatkoztak számokban: a Mediaworks alkalmazotti létszáma akkor 45 fővel csökkent, júniusban pedig további 31 fővel.
A nyári diákmunka júniusi felpörgésével 700 fővel nőtt a Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet tagjainak száma, ám ez inkább szezonális jelenség.
Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, de például a MOL, a Dunaferr és a Borsodchem is - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni.
Létszám a legnagyobb hazai foglalkoztatóknál (fő)
2022. jún. | 2022. máj. | Változás | |
Magyar Posta Zrt. | 26688 | 26820 | -132 |
VOLÁNBUSZ Zrt. | 18362 | 18410 | -48 |
MÁV Zrt. | 17647 | 17703 | -56 |
SPAR Magyarország Kft. | 14372 | 14431 | -59 |
AUDI HUNGARIA Zrt. | 12865 | 12866 | -1 |
MÁV-START Zrt. | 12829 | 12843 | -14 |
Tesco Global Áruházak Zrt. | 10890 | 10890 | 0 |
Lidl Magyarország Bt. | 8609 | 8619 | -10 |
Flextronics International Kft. | 7021 | 7021 | 0 |
B + N Referencia Zrt. | 6929 | 6781 | 148 |
Prohumán 2004 Kft. | 6774 | 6998 | -224 |
Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 6540 | 6577 | -37 |
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 6254 | 6247 | 7 |
Richter Gedeon Nyrt. | 5809 | 5867 | -58 |
Robert Bosch Elektronika Kft. | 5470 | 5513 | -43 |
Magyar Telekom Nyrt. | 5432 | 5432 | 0 |
Penny-Market Kft. | 5024 | 4979 | 45 |
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 4977 | 4782 | 195 |
COLOPLAST Hungary Kft. | 4882 | 4870 | 12 |
BKM Nonprofit Zrt. | 4841 | 4821 | 20 |
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 4782 | 4796 | -14 |
Robert Bosch Kft. | 4456 | 4399 | 57 |
HM EI Zrt. | 4415 | 4416 | -1 |
Continental Automotive Hungary Kft. | 4396 | 4384 | 12 |
WHC Kft. | 4348 | 4348 | 0 |
Robert Bosch Power Tool Kft. | 4173 | 4155 | 18 |
Harman Becker Kft. | 3972 | 3987 | -15 |
KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3906 | 3904 | 2 |
Jabil Circuit Magyarország Kft. | 3882 | 3895 | -13 |
DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3585 | 3615 | -30 |
ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 3508 | 3477 | 31 |
SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3413 | 3489 | -76 |
Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3375 | 3418 | -43 |
FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 3321 | 3357 | -56 |
Schaeffler Savaria Kft. | 3291 | 3312 | -21 |
Kyndryl Hungary Kft. | 3225 | 3225 | 0 |
dm Kft. | 3180 | 3142 | 38 |
Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft. | 3118 | 3099 | 19 |
Vodafone Magyarország zrt. | 3047 | 3035 | 12 |
Rosenberger Magyarország Kft. | 2968 | 2981 | -13 |
Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2953 | 2926 | 27 |
Magyar Suzuki Zrt. | 2872 | 2852 | 20 |
Progress Étteremhálózat Kft. | 2860 | 2860 | 0 |
Citibank Europe plc. Fióktelepe | 2859 | 2853 | 6 |
HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 2850 | 2840 | 10 |
LEGO Manufacturing Kft. | 2847 | 2849 | -2 |
ZOLLNER Kft. | 2822 | 2796 | 26 |
BP BSC Kft | 2796 | 2796 | 0 |
JÁSZ-PLASZTIK kft | 2784 | 2859 | -75 |
Linamar Hungary Zrt. | 2749 | 2706 | 43 |
Samsung SDI Magyarország Zrt. | 2648 | 2644 | 4 |
thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 2618 | 2572 | 46 |
Pannonjob Kft. | 2570 | 2589 | -19 |
Nestlé Hungária Kft | 2562 | 2537 | 25 |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2532 | 2537 | -5 |
Pepco Hungary Kft. | 2469 | 2436 | 33 |
GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2469 | 2469 | 0 |
MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 2465 | 2460 | 5 |
TDK Hungary Components Kft. | 2400 | 2427 | -27 |
Pannon-Work Zrt. | 2397 | 2561 | -164 |
EPAM Systems Kft. | 2362 | 2350 | 12 |
Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2321 | 2290 | 31 |
OBI Hungary Retail Kft. | 2310 | 2299 | 11 |
Nokia Solutions and Networks Kft. | 2308 | 2285 | 23 |
Provident Pénzügyi Zrt. | 2306 | 2312 | -6 |
MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2286 | 2287 | -1 |
Deutsche Telekom IT & Telecommunications Hungary Kft. | 2284 | 2239 | 45 |
ROSSMANN Magyarország Kft. | 2265 | 2258 | 7 |
Mediaworks Hungary Zrt. | 2235 | 2266 | -31 |
Man at Work Kft. | 2233 | 2172 | 61 |
BT ROC Kft. | 2185 | 2185 | 0 |
METRO Kereskedelmi Kft. | 2181 | 2182 | -1 |
ExxonMobil Hungary Kft. | 2125 | 2114 | 11 |
Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet | 2085 | 1385 | 700 |
JOBTAIN Kft. | 2064 | 2285 | -221 |
AmRest Kft. | 2051 | 2011 | 40 |
UNIX Autó Kft. | 2033 | 1980 | 53 |
- 2024.10.082024.10.08 – 12.12 Díjmentes Vezetői Egynapos programok Díjmentes Vezetői Egynapos programsorozatunkat a nagy érdeklődésre való tekintettel folytatjuk. Képzéseinken szemléletet, azonnal alkalmazható tudást adunk, módszereket és gyakorlatok próbálhatnak ki a résztvevők, mindezt teljesen díjmentesen. A nyílt programokat olyan vezetőknek, munkavállalóknak ajánljuk, akik szeretnék bővíteni tudásukat és látásmódjukat. A képzések különlegessége, hogy bármelyik téma vállalati képzés formájában is megvalósítható, melyre támogatás igényelhető a GINOP PLUSZ-3.2.1-21 pályázati alapból. Pályázati forródrót: +36 20 338 3808 Részletek Jegyek
- 2024.10.10Pannon Munkajogi Akadémia Programunkat az on-line térben tervezzük megvalósítani, ezzel is támogatva a hatékony idő kihasználását. Előadás-sorozatunk célja, hogy egy-egy munkajogi területet részletesebben is bemutassunk, lehetőséget teremtve a joggyakorlat alkalmazásának megismerésére. Részletek Jegyek
- 2024.11.13Mérlegen a hibrid munkavégzés - Trendek és vállalati jó gyakorlatok a távmunka új korszakában Az esemény célja, hogy összehozza a különböző iparágak vezetőit, legjobb vállalati gyakorlatait, hogy megosszák gondolataikat és megvitassák a rugalmas foglalkoztatás jövőjét és annak vállalati kultúrákra gyakorolt hatásait, úgy mint a távmunka transzformációja, új innovációk és a mesterséges intelligencia hatásai, munkavállalói preferenciák, jogi megoldások, hatékonysági kérdések távolról, valamint vezetői kihívások és vállalati stratégiák a hibrid munka világában. Részletek Jegyek
- 2024.11.21Pannon HR Konferencia Debrecen Lehetőséget biztosítsunk a HR-es közösségnek, hogy megvitassák az aktuális kihívásokat, trendeket, valamint hogy szakmai újdonságokkal ismerkedhessenek meg. Részletek Jegyek
A végkielégítést a nyugdíj alapjául szolgáló nettó havi átlagkereset meghatározásánál figyelembe kell venni, mert a végkielégítés is... Teljes cikk
A Wells Fargo & Co. a múlt hónapban több mint egy tucat alkalmazottat bocsátott el, miután bizonyítást nyert, hogy a billentyűzet leütések... Teljes cikk
A Liberty Dunaújváros megkezdi két kokszoló kemencéjének leállítását, amelyek egyre kevésbé hatékonyak, nehezen karbantarthatóak és veszteséget... Teljes cikk
- 400 fő feletti létszámcsökkenés a Sparnál 2 hónapja
- Ilyen évük volt 2023-ban a HR szolgáltatóknak: itt vannak a számok 3 hónapja
- Száz fő felett bővült a Lidl áprilisban - létszámtrendek 4 hónapja
- Inkább leépítettek a cégek márciusban: létszámtrendek 5 hónapja
- Nagyobb cégeket is kkv-nak lehet majd nevezni? - így bővítenék a magyar vállalkozások támogatási lehetőségeit 6 hónapja
- Közel 300 fővel nőtt a gödi Samsung, több kölcsönzőnél csökkent a létszám 6 hónapja
- Semmit nem lehet már rutinból csinálni - Sándorné Bosnyák Ágnes, a DENSO HR menedzsere 7 hónapja
- Nagyot nőtt a takarítócég, már több mint 11 ezren dolgoznak náluk: létszámtrendek 7 hónapja
- Kevesebben lettek a postások, dinamikusan bővül két gyártó cég: létszámtrendek 8 hónapja
- Felpörgött a monori akkugyártó, átrendeződés a MÁV Csoportnál - létszámtrendek 9 hónapja
- Melyek a legnagyobb üzleti szolgáltatóközpontok? - Itt a lista 9 hónapja