Megállíthatatlan a BMW, nőttek a kölcsönzők, tovább csökkent az Aldi
Itt állíthatja be, hogy a Google kereső elöl hozza a HR Portálos találatokatA magyar parlamenti választás hónapjában, idén áprilisban minimális volt a létszámmozgás a legnagyobb hazai foglalkoztatóknál. Összesen 5 cégnél regisztráltunk 100 fő feletti létszámváltozást. Az Aldinál viszont 16 hónapja folyamatosan csökken az alkalmazottak száma.
A legnagyobb mértékben két HR szolgáltató bővült. A Prohumannál 251 fővel 5576-ra, míg a WHC-nél 220 fővel 6743-ra nőtt a foglalkoztatottak száma. Mindkét bővülés jellemzően a kölcsönzöttek állományának növekedését jelzi, azaz megbízóik “tankoltak fel” munkaerőből.
Töretlen a debreceni BMW-gyár állományának bővülése. Áprilisban 206 fővel lettek többen, így már közel 5 ezren (egészen pontosan 4830-an) vesznek részt az új iX3-as gyártásában.
173 fővel növelte stábját a Danubius Hotels Zrt. vélhetően az akkor már közelgő idegenforgalmi csúcsszezonra reagálva. Áprilisban 2317 fő állt a vezető hazai szállodalánc alkalmazásában.
Összlétszámához képest szerényebb mértékben, mégis 124 fővel bővült az épületek takarításával és facility managementjével foglalkozóB+N Magyarország létszáma, amely a MÁV mögött a második legnagyobb foglalkoztató a listánkon, 16 377 fővel.
Említésre érdemes még azAldi, amelynél ugyan csak 87 fős a létszámcsökkenés, ám itt 2025. januárja óta, azaz 16 hónapja folyamatosan csökken a létszám. 2025. januárban még 5904 fő dolgozott a kiskereskedelmi láncnál, idén áprilisban 4403-an, azaz 1501 fővel zsugorodott a csapat.
A szervezetek által leadott foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatok hivatalos állami forrásból (NAV, KSH) származnak. Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, rajtuk kívül például a MOL, Magyar Posta - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni. Szintén nincs benne a létszámadatokban a kölcsönbevevők kölcsönzötti állománya, az a kölcsönző cégeknél jelenik meg.
Létszámok a nagyvállalatoknál (fő)
| Cégnév | 2026. április | 2026. március | Különbség |
| MÁV Személyszállítási Zrt. | 30 628 | 30 656 | -28 |
| B + N Magyarország Kft. | 16 377 | 16 253 | 124 |
| SPAR Magyarország Kft. | 13 357 | 13 389 | -32 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 11 350 | 11 366 | -16 |
| Lidl Magyarország Bt. | 9718 | 9718 | 0 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 9347 | 9433 | -86 |
| WHC Kft. | 6743 | 6523 | 220 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 6216 | 6310 | -94 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 6081 | 6118 | -37 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5640 | 5657 | -17 |
| Prohuman Zrt. | 5576 | 5325 | 251 |
| AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 5344 | 5372 | -28 |
| Penny-Market Kft. | 5341 | 5366 | -25 |
| Flextronics International Kft. | 5311 | 5358 | -47 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 5162 | 5135 | 27 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 5108 | 5111 | -3 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 5001 | 5026 | -25 |
| Robert Bosch Kft. | 4871 | 4901 | -30 |
| BMW Manufacturing Hungary Kft. | 4830 | 4624 | 206 |
| HM EI Zrt. | 4768 | 4726 | 42 |
| ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 4403 | 4490 | -87 |
| Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3917 | 3916 | 1 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 3916 | 3877 | 39 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 3901 | 3907 | -6 |
| dm Kft. | 3719 | 3717 | 2 |
| GYSEV Zrt. | 3716 | 3629 | 87 |
| Harman Becker Kft. | 3707 | 3672 | 35 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3665 | 3666 | -1 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 3554 | 3512 | 42 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3543 | 3508 | 35 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 3450 | 3403 | 47 |
| BP BSC Kft | 3417 | 3401 | 16 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 3380 | 3428 | -48 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 3361 | 3328 | 33 |
| One Magyarország Zrt. | 3355 | 3363 | -8 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3334 | 3368 | -34 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3281 | 3307 | -26 |
| AUMOVIO Hungary Kft. | 3224 | 3281 | -57 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 3123 | 3146 | -23 |
| Nestlé Hungária Kft | 3095 | 3109 | -14 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3062 | 3105 | -43 |
| Pannonjob Kft. | 3042 | 3043 | -1 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 2973 | 2997 | -24 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 2850 | 2882 | -32 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 2850 | 2883 | -33 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 2824 | 2867 | -43 |
| Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. | 2800 | 2810 | -10 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2734 | 2759 | -25 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2728 | 2695 | 33 |
| MVM Ügyfélkapcsolati Kft. | 2703 | 2702 | 1 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2675 | 2679 | -4 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 2650 | 2657 | -7 |
| Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. | 2639 | 2652 | -13 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2633 | 2625 | 8 |
| Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2616 | 2618 | -2 |
| ROSSMANN Magyarország Kft. | 2613 | 2604 | 9 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2593 | 2632 | -39 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2574 | 2573 | 1 |
| AmRest Kft. | 2569 | 2551 | 18 |
| ZOLLNER Kft. | 2544 | 2528 | 16 |
| HD Direkt Hungary Kft. | 2522 | 2439 | 83 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2458 | 2457 | 1 |
| Cloud Network Technology Kft. | 2455 | 2399 | 56 |
| MASTER GOOD Kft. | 2328 | 2284 | 44 |
| Danubius Hotels Zrt. | 2317 | 2144 | 173 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2308 | 2340 | -32 |
| Pannon-Work Zrt. | 2279 | 2251 | 28 |
| Kyndryl Hungary Kft. | 2249 | 2257 | -8 |
| Provident Pénzügyi Zrt. | 2212 | 2212 | 0 |
| GE Vernova Hungary Kft. | 2180 | 2183 | -3 |
| Pepco Hungary Kft. | 2091 | 2104 | -13 |
| Ericsson Magyarország Kft. | 2090 | 2083 | 7 |
| HYGINETT Kft. | 2074 | 2065 | 9 |
| UNIX AUTÓ Kft. | 2027 | 2044 | -17 |
| Work Force Kft. | 2012 | 1992 | 20 |
| Hunguest Zrt. | 2007 | 1932 | 75 |
| EPAM Systems Kft. | 2005 | 2011 | -6 |
| KNORR-BREMSE Hungária Kft. | 2002 | 2017 | -15 |
| MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2001 | 2013 | -12 |
| Mediaworks Hungary Zrt. | 1989 | 1999 | -10 |
| Nokia Solutions and Networks Kft. | 1983 | 1995 | -12 |
| ÉRV. Zrt. | 1982 | 1985 | -3 |
| Yettel Magyarország Zrt. | 1971 | 1969 | 2 |
- 2026.09.11BCM - Üzletmenet-folytonosság menedzsment képzés Az intenzív, workshop jellegű program célja, hogy a résztvevők képessé váljanak egy ISO 22301:2019 alapú üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer (BCMS) tervezésére, bevezetésére és fenntartására.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.11Kockázatmenedzsment képzés A kockázatmenedzsment rendszer működésének és elemeinek áttekintése az ISO 9001 szabvánnyal összhangban. A központi kockázatirányítás rendszerének áttekintése, amely egységesen összefogja és integrálja a különböző jellegű szakterületi kockázatok kezelését.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.17Vezetői képzés - Készségfejlesztés modul (A) Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, problémamegoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.23Élménnyel eredmény? Earlybird jegyek június 30-ig! Élménnyel eredmény! Országos kutatás és gyakorlati iránymutatás HR és L&D szakembereknek a Tréning Kerekasztal konferencián.
Részletek
Jegyek


HR katasztrófa romkom jelmezben: a Munkahelyi románc