Az Aldi 103 fővel bővült, az Auchannél 145 fővel lettek kevesebben - létszámtrendek
Jelentősebb mozgások nincsenek, kisebb érdekességek vannak a legnagyobb cégek alkalmazotti létszámaiban. A HR Portál és az OPTEN összeállításából kiderül, hogy 2022 áprilisában a legnagyobb csökkenés a kölcsönzésre szakosodott Prohumánnál (mínusz 360) történt, míg egy cég tudott 100 felett bővülni, az Aldi.
A HR Portál és az OPTEN céginformációs szolgáltató idén január óta monitorozza a legnagyobb magyar vállalatok létszámmozgásait. A legutóbbi friss adatok 2022. áprilisra vonatkoznak.
A legnagyobb hazai foglalkoztató továbbra is a Magyar Posta Zrt., amely 26 975 munkavállalót alkalmaz. Márciusról áprilisra 151 fővel lettek kevesebben, ami százalékosan minimális elmozdulás (alig több fél százaléknál).
A 10 legnagyobb foglalkoztatóban egyetlen változás történt. A munkaerő-kölcsönzésre szakosodott Prohumán 2004 Kft. 360 főt veszített a létszámából márciusról áprilisra, és a bérgyártási fókuszú Flextronics mögé került.
A legnagyobb cégek közül szembetűnő még a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 81 fős bővülése (2883 fős összlétszám mellett). A Progress Étteremhálózatnál (közismert nevén McDonald’s) 69-en dolgoznak többen, a Pepcónál 52-vel.
Száz feletti létszámcsökkenést a már említetteken kívül a Magyar Közútnál (mínusz 128) regisztráltunk. Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, de például a MOL, a Dunaferr és a Borsodchem is - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni.
Íme a lista a legnagyobb hazai munkaadók alkalmazotti létszámáról (fő)
| Cégnév | 2022. ápr. | 2022. márc. | Változás |
| Magyar Posta Zrt. | 26 975 | 27 136 | -151 |
| VOLÁNBUSZ Zrt. | 18 427 | 18 501 | -74 |
| MÁV Zrt. | 17 731 | 17 746 | -15 |
| SPAR Magyarország Kft. | 14 462 | 14 506 | -44 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 12 892 | 12 898 | -6 |
| MÁV-START Zrt. | 12 835 | 12 843 | -8 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 10 903 | 10 903 | 0 |
| Lidl Magyarország Bt. | 8665 | 8696 | -31 |
| Flextronics International Kft. | 7045 | 7016 | 29 |
| Prohumán 2004 Kft. | 7036 | 7396 | -360 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 6607 | 6735 | -128 |
| B + N Referencia Zrt. | 6516 | 6511 | 5 |
| AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 6299 | 6344 | -145 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 5869 | 5924 | -55 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 5532 | 5558 | -26 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5492 | 5518 | -26 |
| Penny-Market Kft. | 4990 | 5006 | -16 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 4854 | 4809 | 45 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 4830 | 4830 | 0 |
| ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 4782 | 4679 | 103 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 4662 | 4740 | -78 |
| WHC Kft. | 4436 | 4436 | 0 |
| Continental Automotive Hungary Kft. | 4414 | 4433 | -19 |
| HM EI Zrt. | 4406 | 4435 | -29 |
| Robert Bosch Kft. | 4329 | 4283 | 46 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 4096 | 4044 | 52 |
| Harman Becker Kft. | 3975 | 3984 | 9 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 3923 | 3942 | -19 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3900 | 3898 | 2 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3641 | 3670 | -29 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3502 | 3551 | -49 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 3453 | 3430 | 23 |
| Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3419 | 3421 | -2 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 3345 | 3368 | -23 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3292 | 3312 | -20 |
| Kyndryl Hungary Kft. | 3210 | 3191 | 19 |
| dm Kft. | 3126 | 3125 | 1 |
| Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft. | 3081 | 3077 | 4 |
| Vodafone Magyarország zrt. | 3039 | 2992 | 47 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3011 | 3022 | -11 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2931 | 2929 | 2 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2883 | 2802 | 81 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 2839 | 2854 | -15 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 2823 | 2845 | -22 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 2816 | 2831 | -15 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 2814 | 2831 | -17 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 2779 | 2710 | 69 |
| BP BSC Kft | 2773 | 2752 | 21 |
| ZOLLNER Kft. | 2766 | 2764 | 2 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2706 | 2723 | -17 |
| Pannon-Work Zrt. | 2650 | 2635 | 15 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 2614 | 2625 | -11 |
| Pannonjob Kft. | 2585 | 2650 | -65 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 2567 | 2565 | 2 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2537 | 2541 | 26 |
| Nestlé Hungária Kft | 2516 | 2516 | 0 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2485 | 2480 | 5 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 2459 | 2449 | 10 |
| Pepco Hungary Kft. | 2441 | 2389 | 52 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2409 | 2423 | -14 |
| JOBTAIN Kft. | 2397 | 2397 | 0 |
| Provident Pénzügyi Zrt. | 2321 | 2308 | 13 |
| EPAM Systems Kft. | 2316 | 2301 | 15 |
| Mediaworks Hungary Zrt. | 2311 | 2314 | -3 |
| MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2292 | 2289 | 3 |
| OBI Hungary Retail Kft. | 2272 | 2248 | 24 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2263 | 2248 | 15 |
| Nokia Solutions and Networks Kft. | 2254 | 2220 | 34 |
| Deutsche Telekom IT & Telecommunications Hungary Kft. | 2234 | 2246 | -12 |
| ROSSMANN Magyarország Kft. | 2233 | 2229 | -4 |
| BT ROC Kft. | 2182 | 2182 | 0 |
| METRO Kereskedelmi Kft. | 2166 | 2148 | 18 |
| ExxonMobil Hungary Kft. | 2093 | 2109 | -16 |
| "Man at Work" Kft. | 2077 | 2077 | 0 |
| DIGI Kft. | 2068 | 2094 | -26 |
- 2026.03.26recruiTECH x HRTECH konferencia A recruiTECH x HRTECH konferencia HR vezetőknek, toborzóknak, toborzási vezetőknek, employer branding és L&D szakembereknek szól, akik a munkaerőpiaci kihívásokra már technológia-alapú, jövőálló megoldásokat keresnek, és hatékonyabb HR működésben gondolkodnak.
Részletek
Jegyek
- 2026.04.23BGE Állásbörze SPÓROLJ IDŐT ÉS ENERGIÁT! Érd el a BGE összes karának hallgatóit egyetlen nap alatt!
Részletek
Jegyek
- 2026.05.08Benchmarking képzés A képzés során a résztvevők megismerik a benchmarking alkalmazásában rejlő lehetőségeket és konkrét gyakorlati példákon és feladatokon keresztül sajátíthatják el a benchmarking alkalmazásához szükséges legfontosabb ismereteket és készségeket, amiket azután a saját szervezetüknél is képesek lesznek alkalmazni.
Részletek
Jegyek
Hollandia szépen csendben a négynapos munkahét élharcosává vált: 32 órás hét, teljes bér és javuló megtartás. Ugyanakkor az OECD szerint a... Teljes cikk
Csapatnak véljük, de csak csoportnak mérjük, közösségként pedig még csak a kanyarban sincs… - mikor és mitől válik valódi csapattá az emberek... Teljes cikk
Az AI-eszközök felgyorsítják a munkavégzést, a felszabaduló idő azonban sok cégnél nem a dolgozóknál marad. A Cisco HR-vezetője szerint az egyik... Teljes cikk
- 22 ezer állás kerülhet veszélybe a Boschnál 5 napja
- AI miatti leépítések: ezek a cégek csökkentik a létszámot – akad egy kivétel is 6 napja
- Két cégnél is nagy növekedés, az Aldinál egy éve csökken a létszám 1 hete
- Hiába az AI és a pöpec rendszer: zsákutca a munkaerő-felvétel, ha ez hiányzik 1 hete
- A titkos fegyver, ami átalakítja a toborzást: ismerd meg az ATS-t 1 hete
- Megállíthatatlan a takarítócég, pörög a BMW 1 hónapja
- Brutális verseny az EU-s állásokért: 60 ezer jelentkező, alig 750 biztos munkahely 1 hónapja
- A DK felszólítja Csányi Sándort, hogy fejezze be az OTP-nél a tömeges kirúgásokat 1 hónapja
- Maldív-szigetek és extra fizetés – Babót új tanítóját így csábítják 1 hónapja
- Több ezer fős leépítés jön ennél a cégnél, mert egyre kevesebben söröznek 1 hónapja
- Értékteremtés a változó munkaerőpiacon – Z generációs szemlélet a HR-ben 1 hónapja

Egy életmentő szakma egy napja: Vészhelyzet Pittsburghben