Így alakultak a létszámok a legnagyobb magyar cégeknél
Júliusról augusztusra négy vállalat (Tesco, WHC, BKM Nonprofit Kft, Danubius Hotels) létszáma csökkent 100 főnél nagyobb mértékben. Itt van a HR Portál és az OPTEN céginformációs szolgáltató Létszámtrendek jelentése 2024 augusztusáról.
Ha a teljes listát nézzük, akkor látható, hogy jellemzően csökkentek a létszámok, például az első 20 szereplőből 17-nél. Ahol pedig pluszban zártak, ott is csupán néhány fős volt a bővülés.
A legnagyobb csökkenést, 253 főset, a Tesco kiskereskedelmi láncnál regisztráltuk. A versenytársak (Spar, Aldi, Lidl, Auchan, Penny) is csökkentek, de kisebb mértékben. Megkeresésünkre a Tesco sajtóosztálya azt a választ adta, hogy a létszámcsökkenést elsősorban a szakmai gyakorlatos diákok szerződésének kifutása okozta.
Korábban részletesen foglalkoztunk a munkaerő-kölcsönző cégek visszaesésével, ami ebből a listából is jól kivehető: a WHC állománya esett a legnagyobbat, 116 fővel lettek kevesebben, de a piacvezető Prohumannal (mínusz 84), a Work Force-nál (mínusz 28), a Pannonjobnál (mínusz 22) is megfigyelhető a trend, aminek hátterében elsősorban a hazai ipari gyártó szektor visszaesése áll.
Száz fő feletti (mínusz 116) még a visszaesés a Budapesti Közműveknél (BKM Nonprofit Kft.) és a Danubius Hotels (162) szállodaláncnál
Jelentősebb bővülés látszik a HD Direkt munkaerő-kölcsönzőnél (plusz 314). Itt elképzelhető, hogy cégek közötti átrendezés zajlik, ugyanis a hasonló tulajdonosi körű HR Direktnél nagyjából ugyanennyivel csökkent a létszám.
A szervezetek által leadott foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatok hivatalos állami forrásból (NAV, KSH) származnak. Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, rajtuk kívül például a MOL, Magyar Posta - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni. Szintén nincs benne a létszámadatokban a kölcsönbevevők kölcsönzötti állománya, az a kölcsönző cégeknél jelenik meg.
Létszám a legnagyobb hazai foglalkoztatóknál (fő):
Cég neve | 2024. aug. | 2024. júl. | Változás |
VOLÁNBUSZ Zrt. | 17031 | 17080 | -49 |
MÁV Zrt. | 16790 | 16884 | -94 |
SPAR Magyarország Kft. | 13474 | 13490 | -16 |
B + N Referencia Zrt. | 13057 | 13067 | -10 |
MÁV-START Zrt. | 12605 | 12674 | -69 |
AUDI HUNGARIA Zrt. | 12285 | 12307 | -22 |
TESCO-GLOBAL Zrt. | 9651 | 9904 | -253 |
Lidl Magyarország Bt. | 9375 | 9378 | -3 |
Flextronics International Kft. | 6182 | 6240 | -58 |
Prohuman Zrt. | 6010 | 6094 | -84 |
Richter Gedeon Nyrt. | 5884 | 5907 | -23 |
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 5787 | 5785 | 2 |
Magyar Telekom Nyrt. | 5781 | 5777 | 4 |
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 5673 | 5762 | -89 |
Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 5375 | 5385 | -10 |
Penny-Market Kft. | 5362 | 5408 | -46 |
Robert Bosch Elektronika Kft. | 5311 | 5302 | 9 |
WHC Kft. | 5263 | 5379 | -116 |
Robert Bosch Kft. | 5160 | 5178 | -18 |
COLOPLAST Hungary Kft. | 4987 | 5008 | -21 |
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 4762 | 4781 | -19 |
HM EI Zrt. | 4184 | 4198 | -14 |
Continental Automotive Hungary Kft. | 4097 | 4111 | -14 |
Harman Becker Kft. | 3976 | 4027 | -51 |
Samsung SDI Magyarország Zrt. | 3908 | 3918 | -10 |
Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3700 | 3707 | -7 |
dm Kft. | 3695 | 3782 | -87 |
MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 3694 | 3712 | -18 |
Schaeffler Savaria Kft. | 3689 | 3674 | 15 |
SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3605 | 3605 | 0 |
Rosenberger Magyarország Kft. | 3494 | 3522 | -28 |
Robert Bosch Power Tool Kft. | 3465 | 3520 | -55 |
BKM Nonprofit Zrt. | 3464 | 3591 | -127 |
DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3429 | 3458 | -29 |
Jabil Circuit Magyarország Kft. | 3392 | 3481 | -89 |
Progress Étteremhálózat Kft. | 3375 | 3421 | -46 |
KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3320 | 3398 | -78 |
thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 3281 | 3310 | -29 |
BP BSC Kft | 3113 | 3097 | 16 |
Nestlé Hungária Kft | 3107 | 3090 | 17 |
Citibank Europe plc. Fióktelepe | 3046 | 3062 | -16 |
Magyar Suzuki Zrt. | 3010 | 3024 | -14 |
HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 2991 | 2982 | 9 |
Vodafone Magyarország zrt. | 2950 | 2980 | -30 |
ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 2912 | 2946 | -34 |
Work Force Kft. | 2899 | 2927 | -28 |
Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. | 2878 | 2901 | -23 |
Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2840 | 2869 | -29 |
Linamar Hungary Zrt. | 2791 | 2825 | -34 |
Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. | 2769 | 2793 | -24 |
SK On Hungary Kft. | 2766 | 2821 | -55 |
JÁSZ-PLASZTIK kft | 2756 | 2752 | 4 |
LEGO Manufacturing Kft. | 2695 | 2707 | -12 |
FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2679 | 2613 | 66 |
ZOLLNER Kft. | 2662 | 2701 | -39 |
Kyndryl Hungary Kft. | 2628 | 2679 | -51 |
Pepco Hungary Kft. | 2596 | 2588 | 8 |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2567 | 2569 | -2 |
Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2456 | 2438 | 18 |
ROSSMANN Magyarország Kft. | 2428 | 2443 | -15 |
Pannon-Work Zrt. | 2425 | 2428 | -3 |
Pannonjob Kft. | 2369 | 2391 | -22 |
Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2365 | 2396 | -31 |
TDK Hungary Components Kft. | 2350 | 2368 | -18 |
AmRest Kft. | 2339 | 2355 | -16 |
MVM Ügyfélkapcsolati Kft. | 2334 | 2355 | -21 |
Danubius Hotels Zrt. | 2292 | 2454 | -162 |
Provident Pénzügyi Zrt. | 2261 | 2259 | 2 |
GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2243 | 2229 | 14 |
HD Direkt Hungary Kft. | 2229 | 1915 | 314 |
MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2200 | 2220 | -20 |
- 2025.01.20Lean Quality képzés Minőségügyi munkatársak Lean szemléletű továbbképzése, a Lean filozófia és rendszer alapjainak megismerése és a 0 hiba koncepció és rendszer eszközeinek és módszereinek készség szintű elsajátítása. Részletek Jegyek
- 2025.02.28Vezetői Best Practice Fórum - Digitális transzformáció és az AGILE A Fórum célja: A Fórum célja a jó vezetői gyakorlatok és tapasztalatok megosztása, illetve a hazai vezetési kultúra fejlesztése. Részletek Jegyek
- 2025.03.11Műegyetemi Állásbörze A Műegyetemi Állásbörze Budapest legnagyobb és legrangosabb álláskereső rendezvénye. 1995 óta képez hidat a munkaadók és potenciális munkavállalóik között. Szervező: BME Részletek Jegyek
- 2025.03.18Óbudai Egyetem Állásbörze A személyes találkozás az potenciális jelentkezőkkel az állásbörzén az egyik leghatékonyabban módszer, hiszen amíg egy önéletrajz csupán „vázlatos” formában nyújt a jelentkezőről képet, addig a személyes találkozás és beszélgetés által sokkal jobban bizonyíthatnak is a szakmai felkészültséggel kapcsolatban. Részletek Jegyek
Júliusról augusztusra négy vállalat (Tesco, WHC, BKM Nonprofit Kft, Danubius Hotels) létszáma csökkent 100 főnél nagyobb mértékben. Itt van a HR... Teljes cikk
A kölcsönzésben is érzékeli a gazdaság lassulását, ám a küszöbön álló beruházások miatt optimista Dr. Tóth Ágnes, akit idén márciusban... Teljes cikk
Májusról júniusra a Tesco kiskereskedelmi láncnál 408 fővel, 10040-re nőtt az alkalmazottak száma. Miközben áprilisról májusra 286 fővel... Teljes cikk
- Másodszor is a top 10-ben növekedésben: mit tud ez a munkaerő-közvetítő? 3 hete
- A 10 leggyorsabban növekvő HR toborzási szolgáltató: itt a HR Portál - OPTEN listája 1 hónapja
- Több száz munkahely szűnt meg a hazai akkugyárakban 2 hónapja
- Elképesztően nőtt a takarítócég létszáma: már több mint 13 ezren vannak 2 hónapja
- Lejtmenetben a munkaerő-kölcsönzők: itt vannak a számok 3 hónapja
- Újabb nagy létszámmozgás a Tescónál, itt a magyarázat 4 hónapja
- 400 fő feletti létszámcsökkenés a Sparnál 5 hónapja
- Ilyen évük volt 2023-ban a HR szolgáltatóknak: itt vannak a számok 6 hónapja
- Száz fő felett bővült a Lidl áprilisban - létszámtrendek 6 hónapja
- Inkább leépítettek a cégek márciusban: létszámtrendek 7 hónapja
- Nagyobb cégeket is kkv-nak lehet majd nevezni? - így bővítenék a magyar vállalkozások támogatási lehetőségeit 8 hónapja