Tízezer alá esett a Tesco létszáma, 140 fővel dolgoznak kevesebben a Morgan Stanley-nél
Júliusról augusztusra 264 fővel, 9802 főre csökkent a Tesco létszáma, a Magyar Postánál 304 fővel dolgoznak kevesebben, a Morgan Stanley-nél pedig 140-nel - áll a HR Portál és az OPTEN céginformációs szolgáltató Létszámtrendek összeállításában, amely a legnagyobb magyarországi foglalkoztatókat monitorozza.
A legnagyobb hazai foglalkoztatónál, a Magyar Postánál folytatódott a létszám csökkenése. Augusztusban 304 fővel lettek kevesebben a “postások”, tavaly augusztushoz viszonyítva pedig közel háromezerrel (26 392 akkor, 23 731 fő most).
A top 10-ből még a Tesco-Global Áruházak Zrt-nél történt látványos elmozdulás. Júliusról augusztusra 264 fővel, 9802 főre csökkent a Tesco létszáma, egy év alatt 963 fővel dolgoznak kevesebben a kiskereskedelmi multinál. A versenytársak közül az Aldinál 133, az Auchannél 100 fővel esett a létszám (az Auchannél így 6 ezer alá csökkent, 5905-re). Ezzel szemben a Lidlnél 88, a Penny-nél 44 fős növekedést regisztráltunk. A létszámban legnagyobb kiskereskedelmi cégnél, a Sparnál minimális (plusz 6 fő) volt az elmozdulás, 13 778-an állnak náluk alkalmazásban.
Nagyobb mozgás látszik még a Morgan Stanley pénzügyi szolgáltatónál, ahol 140 fővel dolgoznak kevesebben, 2392-en.
Száz főnél nagyobb változás a munkaerő-kölcsönző cégeknél történt. A WHC 219, a HR Direkt 138, a Pannon-Work 63 fővel bővült, míg a Workforce-nál 192, a Man at Worknél 142-vel, a Pannonjobnál 118 fővel csökkent az állomány. Figyelemre méltó a HR Direkt növekedési üteme: míg tavaly augusztusban 1005-en dolgoztak kötelékükben, mostanra 2052-en.
Az SK On akkumulátorgyártó csapata most csak 81 fővel nőtt, egy év alatt azonban 1245 fős bővülést regisztráltunk (1470-ről 2715-re).
A Danubius Hotels szállodaláncnál 97 fővel, 2118-ra csökkent a létszám.
A szervezetek által leadott foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatok hivatalos állami forrásból (NAV, KSH) származnak. Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, de például a MOL, a Dunaferr és a Borsodchem is - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni. Szintén nincs benne a létszámadatokban a kölcsönbevevők kölcsönzötti állománya, az a kölcsönző cégeknél jelenik meg.
Létszám a legnagyobb hazai foglalkoztatóknál (fő)
| Vállalat neve | 2023. aug. | 2023. júl. | Változás |
| Magyar Posta Zrt. | 23 731 | 24 035 | -304 |
| VOLÁNBUSZ Zrt. | 17 582 | 17 623 | -41 |
| MÁV Zrt. | 17 433 | 17 425 | 8 |
| SPAR Magyarország Kft. | 13 778 | 13 772 | 6 |
| MÁV-START Zrt. | 12 757 | 12 815 | -58 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 12 384 | 12 430 | -46 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 9802 | 10 066 | -264 |
| B + N Referencia Zrt. | 9432 | 9360 | 72 |
| Lidl Magyarország Bt. | 8337 | 8249 | 88 |
| Flextronics International Kft. | 6797 | 6845 | -48 |
| Prohumán 2004 Kft. | 6724 | 6678 | 46 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 5914 | 5909 | 5 |
| AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 5905 | 6005 | -100 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5829 | 5838 | -9 |
| WHC Kft. | 5639 | 5420 | 219 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 5490 | 5483 | 7 |
| Penny-Market Kft. | 5443 | 5399 | 44 |
| ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 5395 | 5528 | -133 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 5331 | 5349 | -18 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 5217 | 5180 | 37 |
| Robert Bosch Kft. | 5112 | 5114 | -2 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 4966 | 4954 | 12 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 4714 | 4722 | -8 |
| Harman Becker Kft. | 4272 | 4274 | -2 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 4261 | 4291 | -30 |
| Continental Automotive Hungary Kft. | 4129 | 4123 | 6 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 4091 | 4083 | 8 |
| HM EI Zrt. | 4082 | 4113 | -31 |
| Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3713 | 3704 | 9 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 3581 | 3510 | 71 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3529 | 3535 | -6 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3471 | 3443 | 28 |
| dm Kft. | 3466 | 3487 | -21 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3453 | 3492 | -39 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3436 | 3409 | 27 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 3222 | 3193 | 29 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 3211 | 3209 | 2 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 3171 | 3176 | -5 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 3104 | 3130 | -26 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3064 | 3067 | -3 |
| Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. | 2994 | 3023 | -29 |
| Kyndryl Hungary Kft. | 2961 | 3007 | -46 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 2953 | 2956 | -3 |
| BP BSC Kft | 2930 | 2909 | 21 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2916 | 2939 | -23 |
| Nestlé Hungária Kft | 2915 | 2898 | 17 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 2891 | 2852 | 39 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 2868 | 2869 | -1 |
| Vodafone Magyarország zrt. | 2856 | 2882 | -26 |
| Work Force Kft. | 2855 | 3047 | -192 |
| Pannonjob Kft. | 2850 | 2968 | -118 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 2833 | 2838 | -5 |
| ZOLLNER Kft. | 2822 | 2839 | -17 |
| Pepco Hungary Kft. | 2795 | 2792 | 3 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2794 | 2774 | 20 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 2766 | 2789 | -23 |
| Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. | 2761 | 2775 | -14 |
| SK On Hungary Kft. | 2715 | 2634 | 81 |
| Pannon-Work Zrt. | 2706 | 2643 | 63 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2623 | 2682 | -59 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2536 | 2543 | -7 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2397 | 2422 | -25 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2392 | 2532 | -140 |
| ROSSMANN Magyarország Kft. | 2364 | 2353 | 11 |
| Nokia Solutions and Networks Kft. | 2321 | 2366 | -45 |
| Provident Pénzügyi Zrt. | 2284 | 2302 | -18 |
| Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2251 | 2239 | 12 |
| MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2241 | 2238 | 3 |
| "Man at Work" Kft. | 2207 | 2349 | -142 |
| ExxonMobil Hungary Kft. | 2149 | 2175 | -26 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2148 | 2196 | -48 |
| EPAM Systems Kft. | 2145 | 2174 | -29 |
| AmRest Kft. | 2138 | 2181 | -43 |
| DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. | 2130 | 2111 | 19 |
| Hanon Systems Hungary Kft. | 2129 | 2126 | 3 |
| Dunarolling Dunai Vasmű Kft. | 2122 | 2146 | -24 |
| Danubius Hotels Zrt. | 2118 | 2215 | -97 |
| BT ROC Kft. | 2108 | 2132 | -24 |
| OBI Hungary Retail Kft. | 2067 | 2094 | -27 |
| Ericsson Magyarország Kft. | 2063 | 2069 | -6 |
| METRO Kereskedelmi Kft. | 2061 | 2097 | -36 |
| MVM Mátra Energia Zrt. | 2059 | 2068 | -9 |
| Teva Gyógyszergyár Zrt. | 2054 | 2027 | 27 |
| HR Direkt Kft. | 2052 | 1914 | 138 |
- 2025.11.25Pannon HR Konferencia Budapest A Pannon HR Konferencia Budapest 2025 a humánerőforrás-szakma egyik kiemelt találkozója, ahol elismert szakértők – Tari Annamária, Molnár Attila, Gácsi Anna, Dr. Sipka Péter és Sipka Bence – osztják meg tapasztalataikat a legaktuálisabb HR-trendekről és kihívásokról. Egy nap, amely inspirációt, tudást és értékes szakmai kapcsolatokat kínál minden HR-szakember számára.
Részletek
Jegyek
- 2025.12.03Humán controlling A képzés során megtanulhatja, miként támogathatja a controlling szemlélet a HR-stratégiát. Megmutatjuk, hogyan tervezze és kontrollálja a személyi jellegű ráfordításokat, elemezze a munkaerő költségeit és megtérülését, valamint, hogyan alkalmazza a teljesítménymenedzsment és a humán tőke elemzés legfontosabb módszereit a vállalati hatékonyság növelése érdekében.
Részletek
Jegyek
- 2026.01.29Bértranszparencia irányelv és diszkrimináció-tilalom Szakmai képzés a bértranszparenciáról és a diszkriminációról HR szakembereknek és vezetőknek. Készüljön fel munkajogászainkkal az EU új bérátláthatósági szabályaira!
Részletek
Jegyek
- 2026.01.31Vállalati szimuláció Valós piaci helyzetben egy-egy döntés meghozatalakor helyt kell állnia mind vezetői, mind kontrolleri képességeinknek. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha mi is úgy gyakorolhatnánk, mint egy pilóta, aki éles felszállás előtt, a szimulátorban tanulja meg a vezetést, míg kellő rutinra tesz szert. Ez megvalósítható ma már az üzleti életben is.
Részletek
Jegyek
Mintha jégpáncél borítaná az amerikai munkaerőpiacot: hónapok óta alacsony a toborzás és az elbocsátások száma, a dolgozók pedig úgy érzik,... Teljes cikk
„Százból öt! Te benne vagy?” Ezzel a címmel indított tavaly októberben toborzási kampányt a HungaroControl. A cél legalább 700 jelentkező... Teljes cikk
- Csökkent a Tesco, bővült a Lego: így alakultak a létszámok a nagyoknál 4 hete
- Visszaüt, ha az embereken kezdjük a spórolást 1 hónapja
- Sokkoló adat a magyar bérekről: minden harmadik dolgozó fizetése kevesebbet ér, mint tavaly 1 hónapja
- Európa-bajnok lett Magyarország kínai beruházásokban 1 hónapja
- Alig alszanak, mégis bírniuk kell: riasztó adatok a magyar dolgozók egészségéről 2 hónapja
- Orbán Viktornak üzentek a szociális dolgozók 2 hónapja
- Ha a mesterséges intelligencia elveszi a munkád, ingyenes képzés járhat helyette 2 hónapja
- Így reagál a reálgazdaság problémáira a magyar munkaerőpiac 2 hónapja
- Az Arval új vezetője: Kádár István a globális operációk élén 2 hónapja
- Így változnak a magyar fizetések: mire számíthatunk 2025-ben? 2 hónapja
- Itt a lista, ezek a kritikus tulajdonságok HR vezetőként 2 hónapja


Mi történne, ha egy napra minden nő szabadságra menne?